伊人干av在线国产自制高清AV|丁香五月婷开心亚洲按摩电影99|国产无码十免費日韩精品一区无码|有码无码中文字幕黄片在线看www|高清无码黄片搞AV电影在线|五月天怡红院亚洲国产精品久|无码破解在线白丝喷水av|国产白丝被操夜色在线影院

登 錄 免費注冊 全國統(tǒng)一客服電話:400-676-1800 《中國承包建筑工程網(wǎng)》是中國政企交互型電子招投標領(lǐng)導(dǎo)品牌 進入辦公平臺


招標公告 招標變更 采招業(yè)主會


全項目跟蹤 規(guī)劃施工

應(yīng)
明星企業(yè) 企業(yè)資訊


焦點視點 技術(shù)創(chuàng)新
中標公告 廢標公告 流標與答疑 擬在建項目 可研環(huán)備 產(chǎn)品選型 資質(zhì)選型 政策法規(guī) 展會信息
所在位置:網(wǎng)站首頁 中標公告 正文
    1. 內(nèi)蒙古自治區(qū)第二女子監(jiān)獄2025年罪犯食堂物資中標通知
      公告名稱:
      內(nèi)蒙古自治區(qū)第二女子監(jiān)獄2025年罪犯食堂物資中標通知
      所屬地區(qū):
      河南省
      發(fā)布時間:
      2024-12-13
      詳細內(nèi)容:










      內(nèi)蒙古自治區(qū)第二女子監(jiān)獄2025年罪犯食堂物資采購結(jié)果公告



      :2024年12月12日







      一、項目編號:NMGZCS-X-H-241270

      二、項目名稱:2025年罪犯食堂物資采購

      三、采購結(jié)果







      合同包1(2025年罪犯食堂所需物資采購):



      供應(yīng)商名稱

      供應(yīng)商地址

      評審方法

      是否價格扣除

      中標(成交)金額

      評審價格







      通遼市科爾沁區(qū)哲里木大街增林超市 通遼市科爾沁區(qū)(君寧家園15號樓) 最低評標(審)價法 2,641,844.00元 2,641,844.00元




      四、主要標的信息







      合同包1(2025年罪犯食堂所需物資采購):







      貨物類(通遼市科爾沁區(qū)哲里木大街增林超市)



      品目號

      品目名稱

      采購標的

      品牌

      規(guī)格型號

      數(shù)量(單位)

      單價(元)

      總價(元)





      1-1 其他谷物 紅豆 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準NY/T599(25公斤/袋) 400.00(公斤) 10.0000 4,000.0000
      1-2 其他谷物 小米 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T11766-2008(25k公斤/袋) 300.00(公斤) 6.0000 1,800.0000
      1-3 其他谷物 綠豆 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T10462-2009(25公斤/袋) 500.00(公斤) 7.0000 3,500.0000
      1-4 碾磨谷物及谷物加工品 玉米碴 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T22496-2008(25公斤/袋) 300.00(公斤) 3.0000 900.0000
      1-5 碾磨谷物及谷物加工品 堿面 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB1886.1(25公斤/袋) 500.00(公斤) 10.0000 5,000.0000
      1-6 碾磨谷物及谷物加工品 掛面 戀雪 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/SXZL 0001S(1公斤/包) 500.00(公斤) 4.0000 2,000.0000
      1-7 碾磨谷物及谷物加工品 玉米面 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T10463-2008(25公斤/袋) 501.00(公斤) 4.0000 2,004.0000
      1-8 其他豆類 黃豆 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/CZS0005S(25公斤/袋) 300.00(公斤) 5.0000 1,500.0000
      1-9 谷物細粉 江米面 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/HHL0001S(25公斤/袋) 300.00(公斤) 5.0000 1,500.0000
      1-10 發(fā)酵類制品 酵母 九隆 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T20886.1(500克/袋) 800.00(公斤) 34.0000 27,200.0000
      1-11 碾磨谷物及谷物加工品 黑米面 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/N HW0007S(25公斤/袋) 300.00(公斤) 6.0000 1,800.0000
      1-12 碾磨谷物及谷物加工品 黃米面 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/NHW 0007S(25公斤/袋) 300.00(公斤) 7.0000 2,100.0000
      1-13 谷物細粉 黃米 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T13356 500.00(公斤) 8.0000 4,000.0000
      1-14 玉米 玉米棒 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/HGGC 0001S 500.00(公斤) 34.0000 17,000.0000
      1-15 其他谷物 江米 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準 500.00(公斤) 4.0000 2,000.0000
      1-16 其他谷物 八寶米 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T11766-2008(25k公斤/袋) 600.00(公斤) 6.0000 3,600.0000
      1-17 畜禽肉 牛肉(片) 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T17238-2008 2000.00(公斤) 65.0000 130,000.0000
      1-18 畜禽肉 鮮牛肉 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T17238-2022 2000.00(公斤) 59.0000 118,000.0000
      1-19 畜禽肉 牛骨頭 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T17238-2008 2000.00(公斤) 24.0000 48,000.0000
      1-20 畜禽肉 牛肉餡(鮮) 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T17238-2008 2000.00(公斤) 51.0000 102,000.0000
      1-21 畜禽肉 羊肉(片) 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T9961-2008 2000.00(公斤) 55.0000 110,000.0000
      1-22 畜禽肉 羊肉餡(鮮) 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T9961-2008 2000.00(公斤) 58.0000 116,000.0000
      1-23 畜禽肉 羊蝎子 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T9961-2008 2000.00(公斤) 23.0000 46,000.0000
      1-24 畜禽肉 羊棒骨 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/2707-2016 1500.00(公斤) 58.0000 87,000.0000
      1-25 畜禽肉 豬肉餡 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T16869-1997 2000.00(公斤) 14.0000 28,000.0000
      1-26 畜禽肉 豬肘子 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T9959.1-2019 1500.00(公斤) 17.0000 25,500.0000
      1-27 畜禽肉 豬排骨 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/HYSY0001S 2000.00(公斤) 34.0000 68,000.0000
      1-28 畜禽肉 豬蹄 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T9959.1-2019 1000.00(公斤) 34.0000 34,000.0000
      1-29 畜禽肉 豬皮 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T9959.4-2019 1000.00(公斤) 12.0000 12,000.0000
      1-30 畜禽肉 豬骨頭 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T9959.1-2019 1000.00(公斤) 36.0000 36,000.0000
      1-31 畜禽肉 豬肉(鮮) 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T9959.1-2019 5000.00(公斤) 22.0000 110,000.0000
      1-32 畜禽肉 鵝肉 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB2707 1000.00(公斤) 32.0000 32,000.0000
      1-33 畜禽肉 雞腿 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T16869-1997 1000.00(公斤) 11.0000 11,000.0000
      1-34 畜禽肉 雞肉 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T16869-1997 1000.00(公斤) 11.0000 11,000.0000
      1-35 畜禽肉 雞翅根 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T16869-1997 1000.00(公斤) 11.0000 11,000.0000
      1-36 畜禽肉 雞翅中 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB2707-2016 1000.00(公斤) 38.0000 38,000.0000
      1-37 養(yǎng)殖淡水魚 鲅魚 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T9959.2-2008 300.00(公斤) 29.0000 8,700.0000
      1-38 養(yǎng)殖淡水魚 鯉魚 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T18108-2008 150.00(公斤) 7.0000 1,050.0000
      1-39 養(yǎng)殖淡水魚 三道鱗 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T9959.2-2008 150.00(公斤) 7.0000 1,050.0000
      1-40 熟肉制品 烤腸 富華 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB 2726-2016 1000.00(公斤) 9.0000 9,000.0000
      1-41 熟肉制品 大蝦 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T30889-2014 500.00(公斤) 41.0000 20,500.0000
      1-42 熟肉制品 蝦仁 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T40963-2021 500.00(公斤) 3.0000 1,500.0000
      1-43 熟肉制品 蝦皮 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB10136 300.00(公斤) 6.0000 1,800.0000
      1-44 熟肉制品 洋蔥圈 富華 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準SB/T10379 300.00(公斤) 9.0000 2,700.0000
      1-45 熟肉制品 小酥肉 富華 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準SB/T10379 500.00(公斤) 9.0000 4,500.0000
      1-46 熟肉制品 雪花雞柳 眾禾 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準SB/T10379 400.00(公斤) 9.0000 3,600.0000
      1-47 熟肉制品 溜肉段 眾禾 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準SB/T10379 400.00(公斤) 11.0000 4,400.0000
      1-48 熟肉制品 鍋包肉 眾禾 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準SB/T10379 1000.00(公斤) 11.0000 11,000.0000
      1-49 熟肉制品 雞叉骨 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準SB/T10379 1001.00(公斤) 6.0000 6,006.0000
      1-50 畜禽肉 雞頭 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB2707 1000.00(公斤) 27.0000 27,000.0000
      1-51 熟肉制品 鴨頭 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB16869 1000.00(公斤) 21.0000 21,000.0000
      1-52 豆腐及豆制品 干豆腐 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T22106 1000.00(公斤) 6.0000 6,000.0000
      1-53 豆腐及豆制品 豆腐 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準NY 5189-2002 3000.00(公斤) 4.0000 12,000.0000
      1-54 豆腐及豆制品 豆腐泡 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T26760-2021 1000.00(公斤) 7.0000 7,000.0000
      1-55 豆腐及豆制品 魚豆腐 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/LBW0006S 1000.00(公斤) 7.0000 7,000.0000
      1-56 淀粉及淀粉制品 寬粉 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T23587 1000.00(公斤) 7.0000 7,000.0000
      1-57 花生 花生米 正福記 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T1532 1000.00(公斤) 8.0000 8,000.0000
      1-58 豆腐及豆制品 豆筋 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T22106-2008 1000.00(公斤) 4.0000 4,000.0000
      1-59 淀粉及淀粉制品 月餅 康福 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T19855 2000.00(公斤) 12.0000 24,000.0000
      1-60 淀粉及淀粉制品 湯圓 康福 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB19295 2000.00(公斤) 16.0000 32,000.0000
      1-61 碾磨谷物及谷物加工品 粽子 通尊 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準SB/T10377-2004 2000.00(公斤) 5.0000 10,000.0000
      1-62 發(fā)酵類制品 面包 現(xiàn)春 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T20981 1001.00(公斤) 12.0000 12,012.0000
      1-63 淀粉及淀粉制品 火腿腸 起亮 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T20712 500.00(公斤) 12.0000 6,000.0000
      1-64 淀粉及淀粉制品 淀粉 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T8884-2017 300.00(公斤) 4.0000 1,200.0000
      1-65 花生 花生 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T1532 300.00(公斤) 10.0000 3,000.0000
      1-66 碾磨谷物及谷物加工品 瓜子 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB19300 300.00(公斤) 12.0000 3,600.0000
      1-67 水果、堅果加工品 大棗 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T5835-2009 300.00(公斤) 12.0000 3,600.0000
      1-68 蔬菜加工品 榨菜 朝陽 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GH/T1012 800.00(公斤) 10.0000 8,000.0000
      1-69 薯、豆、相關(guān)植物加工品 粉絲 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB2713-2015 300.00(公斤) 6.0000 1,800.0000
      1-70 薯、豆、相關(guān)植物加工品 粉條 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T23587-2009 800.00(公斤) 6.0000 4,800.0000
      1-71 豆腐及豆制品 腐竹 正福記 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T22106 300.00(公斤) 15.0000 4,500.0000
      1-72 蔬菜加工品 紫菜 正福記 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T23597 300.00(公斤) 80.0000 24,000.0000
      1-73 蔬菜加工品 木耳 鑫奇 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T6192-2019 300.00(公斤) 40.0000 12,000.0000
      1-74 蔬菜加工品 銀耳 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準NY/T834 300.00(公斤) 42.0000 12,600.0000
      1-75 乳制品 奶茶 金河套 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T29602 2000.00(公斤) 30.0000 60,000.0000
      1-76 水產(chǎn)品加工 海帶扣 正福記 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準SC/T3202 500.00(公斤) 9.0000 4,500.0000
      1-77 方便食品 方便面 益康 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB17400 1000.00(公斤) 9.0000 9,000.0000
      1-78 冷凍飲品 果汁 優(yōu)珍 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/NFS0017S 100.00(公斤) 5.0000 500.0000
      1-79 蔬菜加工品 干豆角 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/CZS0006S 400.00(公斤) 30.0000 12,000.0000
      1-80 食用菌 干蘑菇 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/CZS0006S 300.00(公斤) 65.0000 19,500.0000
      1-81 蔬菜加工品 卜留克 朵蘭 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準SB/T10439-2007 500.00(公斤) 6.0000 3,000.0000
      1-82 蔬菜加工品 香芋丸 海欣 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB19295 500.00(公斤) 18.0000 9,000.0000
      1-83 禽蛋 雞蛋 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準NY/T754-2003 10000.00(公斤) 8.0000 80,000.0000
      1-84 調(diào)味品 雞精 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準SB/T10371 100.00(公斤) 21.0000 2,100.0000
      1-85 調(diào)味品 白醋 福全居 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB2719 100.00(公斤) 8.0000 800.0000
      1-86 調(diào)味品 老抽 福全居 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T18186 100.00(公斤) 5.0000 500.0000
      1-87 豆腐及豆制品 豆豉 慶林 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB2712-2014 300.00(公斤) 58.0000 17,400.0000
      1-88 水產(chǎn)品加工 干海帶 正福記 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準SC/T3202 300.00(公斤) 7.0000 2,100.0000
      1-89 乳制品 牛奶 金祁連 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB 19301-2010 20000.00(公斤) 7.0000 140,000.0000
      1-90 乳制品 核桃奶 金祁連 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB 19301-2010 10000.00(公斤) 7.0000 70,000.0000
      1-91 乳制品 無糖奶茶 金祁連 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB7101 500.00(公斤) 35.0000 17,500.0000
      1-92 乳制品 豆奶粉 金河套 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/LHY0001S-2021 1000.00(公斤) 16.0000 16,000.0000
      1-93 乳制品 酸奶 金祁連 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB 2746-1999 8000.00(公斤) 6.0000 48,000.0000
      1-94 豆腐及豆制品 豆瓣醬 同鄉(xiāng)居 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB2718 100.00(公斤) 9.0000 900.0000
      1-95 豆腐及豆制品 黃豆醬 同鄉(xiāng)居 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T24399 200.00(公斤) 6.0000 1,200.0000
      1-96 調(diào)味品 大料 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T7652 20.00(公斤) 42.0000 840.0000
      1-97 調(diào)味品 花椒 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T30391 20.00(公斤) 55.0000 1,100.0000
      1-98 調(diào)味品 精鹽 母親湖 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB2721 1000.00(公斤) 5.0000 5,000.0000
      1-99 調(diào)味品 干辣椒 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/CZS0006S 500.00(公斤) 28.0000 14,000.0000
      1-100 調(diào)味品 十三香 天成 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T15691 200.00(公斤) 50.0000 10,000.0000
      1-101 調(diào)味品 火鍋底料 頓頓美 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準DBS51/001 100.00(公斤) 20.0000 2,000.0000
      1-102 調(diào)味品 醬油 同鄉(xiāng)居 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T18186 1000.00(公斤) 8.0000 8,000.0000
      1-103 調(diào)味品 同鄉(xiāng)居 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T18187 200.00(公斤) 7.0000 1,400.0000
      1-104 調(diào)味品 糖塊 正福記 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB17399-2016 300.00(公斤) 9.0000 2,700.0000
      1-105 調(diào)味品 白糖 正福記 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB13104 300.00(公斤) 5.0000 1,500.0000
      1-106 發(fā)酵類制品 腐乳 人和春 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準SB/T10288-2009 1000.00(公斤) 5.0000 5,000.0000
      1-107 調(diào)味品 紅糖 正福記 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T35885-2018 100.00(公斤) 9.0000 900.0000
      1-108 豆腐及豆制品 凍豆腐 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準Q/YST01-2009 1000.00(公斤) 4.0000 4,000.0000
      1-109 方便食品 速凍水餃 海欣 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T23786-2009 1000.00(公斤) 10.0000 10,000.0000
      1-110 方便食品 速凍春卷 海欣 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB19295 800.00(公斤) 9.0000 7,200.0000
      1-111 調(diào)味品 孜然 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,執(zhí)行標準GB/T15691-2017 20.00(公斤) 19.0000 380.0000
      1-112 蔬菜 土豆 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 10000.00(公斤) 0.9800 9,800.0000
      1-113 蔬菜 大白菜(酸) 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 3000.00(公斤) 1.9800 5,940.0000
      1-114 蔬菜 大蘿卜 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 10000.00(公斤) 0.9800 9,800.0000
      1-115 蔬菜 尖椒 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 2000.00(公斤) 5.0000 10,000.0000
      1-116 蔬菜 胡蘿卜 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 5000.00(公斤) 1.5000 7,500.0000
      1-117 蔬菜 圓蔥 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 3000.00(公斤) 1.5000 4,500.0000
      1-118 蔬菜 山藥 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 1000.00(公斤) 5.0000 5,000.0000
      1-119 蔬菜 黃瓜 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 5000.00(公斤) 3.0000 15,000.0000
      1-120 蔬菜 白菜 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 10000.00(公斤) 0.9800 9,800.0000
      1-121 蔬菜 西蘭花 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 1000.00(公斤) 6.0000 6,000.0000
      1-122 蔬菜 藕片 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 1000.00(公斤) 5.0000 5,000.0000
      1-123 蔬菜 綠豆芽 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 1000.00(公斤) 3.0000 3,000.0000
      1-124 蔬菜 杏鮑菇 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 1000.00(公斤) 6.0000 6,000.0000
      1-125 蔬菜 大頭菜 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 8000.00(公斤) 0.9800 7,840.0000
      1-126 蔬菜 西紅柿 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 1000.00(公斤) 4.0000 4,000.0000
      1-127 蔬菜 茄子 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 1000.00(公斤) 3.0000 3,000.0000
      1-128 蔬菜 豆角 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 1000.00(公斤) 9.0000 9,000.0000
      1-129 蔬菜 紅薯 散裝 公斤、符合《中華人民共和國食品安全法》、采購文件及國家有關(guān)標準要求,新鮮蔬菜 1001.00(公斤) 4.0000 4,004.0000
