一、項目編號:NNZC2020-G3-020016-GXJZ(招標文件編號:NNZC2020-G3-020018-GXJZ)
二、項目名稱:昆侖大道(邕賓立交橋-賓陽二級路口廣西經(jīng)貿(mào)集團加油站)道路清掃保潔服務(wù)采購
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣西正軒清潔服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市盧仙嶺路28號西津電商物流中心A區(qū)15棟二樓205號
中標(成交)金額:615.7440000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣西百家事物業(yè)服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市良慶區(qū)五象大道399號龍光國際2號樓1918號
中標(成交)金額:734.4722520(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣西恒美麗環(huán)保工程有限公司
供應(yīng)商地址:柳州市鷓鴣江路15號10棟1層
中標(成交)金額:611.3680000(萬元)
供應(yīng)商名稱:福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:龍巖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
中標(成交)金額:732.2977800(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 廣西正軒清潔服務(wù)有限公司 | 昆侖大道(邕賓立交橋-賓陽二級路口廣西經(jīng)貿(mào)集團加油站)道路清掃保潔服務(wù)采購I標段 | 昆侖大道(邕賓立交橋-三塘南路路口)道路清掃保潔服務(wù)采購,具體詳見招標文件。 | 昆侖大道(邕賓立交橋-三塘南路路口)道路清掃保潔服務(wù)采購,具體詳見招標文件。 | 1年(自簽訂合同之日起計)。 | 昆侖大道(邕賓立交橋-三塘南路路口)道路清掃保潔服務(wù)采購,具體詳見招標文件。 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
2 | 廣西百家事物業(yè)服務(wù)有限公司 | 昆侖大道(邕賓立交橋-賓陽二級路口廣西經(jīng)貿(mào)集團加油站)道路清掃保潔服務(wù)采購II標段 | 昆侖大道(三塘南路路口-三塘下丹橋)道路清掃保潔服務(wù)采購,具體詳見招標文件。 | 昆侖大道(三塘南路路口-三塘下丹橋)道路清掃保潔服務(wù)采購,具體詳見招標文件。 | 南寧市興寧區(qū)昆侖大道(三塘南路路口-三塘下丹橋)。 | 昆侖大道(三塘南路路口-三塘下丹橋)道路清掃保潔服務(wù)采購,具體詳見招標文件。 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
3 | 廣西恒美麗環(huán)保工程有限公司 | 昆侖大道(邕賓立交橋-賓陽二級路口廣西經(jīng)貿(mào)集團加油站)道路清掃保潔服務(wù)采購III標段 | 昆侖大道(三塘下丹橋-五塘高速路口-五塘高速收費站)道路清掃保潔服務(wù)采購,具體詳見招標文件 | 昆侖大道(三塘下丹橋-五塘高速路口-五塘高速收費站)道路清掃保潔服務(wù)采購,具體詳見招標文件 | 1年(自簽訂合同之日起計)。 | 昆侖大道(三塘下丹橋-五塘高速路口-五塘高速收費站)道路清掃保潔服務(wù)采購,具體詳見招標文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
4 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 昆侖大道(邕賓立交橋-賓陽二級路口廣西經(jīng)貿(mào)集團加油站)道路清掃保潔服務(wù)采購IV標段 | 昆侖大道(五塘高速路口-賓陽二級路口廣西經(jīng)貿(mào)集團加油站)道路清掃保潔服務(wù)采購,具體詳見招標文件。 | 昆侖大道(五塘高速路口-賓陽二級路口廣西經(jīng)貿(mào)集團加油站)道路清掃保潔服務(wù)采購,具體詳見招標文件。 | 1年(自簽訂合同之日起計)。 | 昆侖大道(五塘高速路口-賓陽二級路口廣西經(jīng)貿(mào)集團加油站)道路清掃保潔服務(wù)采購,具體詳見招標文件。 |
| | | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韋潔玲、丁峰、倪承紅、姚啟和、黃明艷、黃文婷、李龍(采購人代表評委)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:采購代理服務(wù)費參照計價格[2002]1980號文件規(guī)定標準收取,由中標供應(yīng)商在領(lǐng)取中標通知書時向采購代理機構(gòu)一次性支付。
本項目代理費總金額:21.9224690 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
1.本項目相關(guān)的政府采購業(yè)務(wù)信息發(fā)布在。
2.本項目監(jiān)管部門:興寧區(qū)財政局,電話:0771-3290927。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:南寧市興寧區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站
地址:南寧市興寧區(qū)南梧路263-1號
聯(lián)系方式:林雪梅,0771-2443610
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣西景鉦工程咨詢有限公司
地 址:南寧市良慶區(qū)盤歌路6號富雅·國際生活廣場1號樓五層509號房
聯(lián)系方式:黎舟,0771-2822223
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎舟
電 話: 0771-2822223