公告名稱: |
哈爾濱市軌道交通3號線二期工程導向采購招標通知 |
所屬地區(qū): |
全國 |
發(fā)布時間: |
2020-10-09 |
詳細內容:
|
招標公告
哈爾濱市軌道交通3號線二期工程導向采購招標
(招標編號:HDT-DAOXIANG-19)
1.招標條件
本項目哈爾濱市軌道交通3號線二期工程已由相關主管單位批準建設,項目業(yè)主為中交哈爾濱地鐵投資建設有限公司,建設資金已落實,招標人為中國交通建設股份有限公司哈爾濱地鐵3號線二期工程項目總經理部。項目已具備招標條件,現對哈爾濱市軌道交通3號線二期工程導向進行公開招標。
2.項目概況與招標內容
2.1項目概況:哈爾濱市軌道交通3號線二期工程為哈爾濱軌道交通網絡中環(huán)形線路,線路正線全長32.185km,其中第一階段東南段19個車站(征儀路站、腫瘤醫(yī)院、旭升街站、勞動公園站、進鄉(xiāng)街站、汽輪機廠站、油坊街站、公濱路站、珠江路站、湘江路站、會展中心站、海河東路站、先鋒路站、大有坊街站、太平橋站、體育公園站、群力第五大道站、群力第六大道站、工農大街站),于2018年10月開工,計劃于2021年6月底建成試運營。項目地點為哈爾濱市。
2.2招標內容:哈爾濱市軌道交通3號線二期工程第一階段東南段19個車站導向,包括車站裝飾工程所需導向標識、疏散標識、警示類粘貼標識及服務采購。包括站臺層、站廳層、出入口通道及地面以上等區(qū)域導向標識(懸掛式、嵌墻式、落地式、粘貼式)、疏散標識(懸掛式、嵌墻式、粘貼式)、警示類粘貼標識等。劃分兩個包件,詳見附表。第二階段西北段12個車站的導向,原則上可通過簽定補充協議的形式,由本次招標中標人直接供應,但特殊情況下,招標人有權重新招標選定供應商。
3.投標人資格要求
3.1在中華人民共和國境內依法注冊,符合投標項目經營范圍,具有獨立法人資格的生產企業(yè),且為一般納稅人,可以開具增值稅發(fā)票。
3.2 取得ISO9001質量管理體系認證。
3.3 提供所投產品選用的主要材料品牌清單及有效期內的檢測報告(經CMA認證的檢測機構出具);墻面疏散指示、地面帶電疏散指示、墻面蓄光型消防安全標志、地面蓄光型消防安全標志必須提供有效期內的國家強制性產品認證證書(CCC認證)及國家強制性產品認證試驗報告,并提供相應生產廠家授權書。
3.4 經會計師事務所或審計機構出具的近兩年(2018、2019年度)財務審計報告,提供審計報告原件。
3.5 最近兩年內沒有騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年(2018年、2019年)不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產未被接管或凍結,企業(yè)未處于禁止或取消投標狀態(tài)。招標人在定標前通過國家企業(yè)公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn)進行查詢,查詢結果以網站頁面顯示內容為準。
3.6 法定代表人為同一個人或母公司、全資子公司及其控股公司,不得在同一包件同時投標,否則,相關投標均被否決。
3.7 本次招標不接受聯合體和代理商投標。
3.8 投標人可以同時對兩個包件進行投標,但不能兼中。
4. 招標文件的獲取
4.1請于2020年10月14日前在《中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)》(下簡稱:中交采購信息系統(tǒng))http://ec.ccccltd.cn/PMS/上確認參與報名(新注冊及添加合作單位事項請聯系招標人聯系人)。
4.2招標文件每包件每套售價 300 元(招標人不開具標書費發(fā)票,以投標人名義購買,不允許以個人名義購買),售后不退。投標人購買招標文件后,經招標人確認開通下載權限后,投標人可在2020年10月9日8時至2020年10月14日8時在中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)上下載招標文件。
4.3本次招標采用轉帳匯款方式購買標書,不支持郵購等其他方式,匯款后請將回單(注明所購招標項目標段、物資名稱及招標編號或包件號)掃描件發(fā)送到181948421@qq.com郵箱,并盡快聯系招標人聯系人確認。匯款帳戶見招標人資料。
5.投標文件的遞交
5.1投標人應通過《中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)》http://ec.ccccltd.cn/PMS/于2020年10月29日9:00時之前完成報價的錄入,并按投標文件格式的要求完成電子投標文件(統(tǒng)一為PDF格式)的上傳。并在2020年10月30日17:00時之前遞交紙制版投標文件(地址見“7.聯系方式”)。
5.2逾期報價或未上傳電子投標文件的將無法得到《中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)》http://ec.ccccltd.cn/PMS/的支持,招標人將不予受理。上傳附件的投標報價與網上填報報價應一致,不一致的作廢標處理。紙制版投標文件必須與上傳系統(tǒng)的電子投標文件一致,不一致的將作廢標處理。
6.采購信息發(fā)布平臺
中國交建物資采購管理信息系統(tǒng) http://ec.ccccltd.cn/PMS/
7.聯系方式
招標人:中國交通建設股份有限公司哈爾濱地鐵3號線二期工程項目總經理部
地 址:哈爾濱市道里區(qū)群力第六大道與麗江路交匯匯智金座14樓
郵 編:150070
聯系人:董先生
電 話:0451-87386279
傳 真:0451-87690762
電子郵箱:181948421@qq.com
收款人戶名:中國交通建設股份有限公司哈爾濱地鐵3號線二期工程項目總經理部
開戶銀行:招商銀行哈爾濱松北支行
賬 號:120905473410106
監(jiān)督審核機構:中交哈爾濱地鐵投資建設有限公司紀委
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力第六大道與麗江路交匯匯智金座16樓
郵編:150070
電話:0451-87619236
招標組織機構:中交哈爾濱地鐵投資建設有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力第六大道與麗江路交匯匯智金座14樓
郵編:150070
電話:0451-87386279
電子郵箱:181948421@qq.com
2020年10 月9 日
|
包件名稱:包件1 | 包件說明: |
物資信息 | 序號 | 設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數量 | 單位 |
1 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 27 | 個 |
2 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(雙面) | 16 | 個 |
3 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 155 | 個 |
4 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(雙面) | 140 | 個 |
5 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 41 | 個 |
6 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(雙面) | 93 | 個 |
7 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 12 | 個 |
8 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(雙面) | 13 | 個 |
9 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 5 | 個 |
10 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 5 | 個 |
11 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(雙面) | 57 | 個 |
12 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 2 | 個 |
13 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(雙面) | 37 | 個 |
14 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面)(LED可變導向) | 112 | 個 |
15 | 指示標志牌 | 門匾 | 33 | 個 |
16 | 指示標志牌 | 落地式導向標識(單面) | 9 | 個 |
17 | 指示標志牌 | 落地式導向標識(雙面) | 18 | 個 |
18 | 指示標志牌 | 落地式導向標識(地徽雙面) | 33 | 個 |
19 | 指示標志牌 | 落地式導向標識 | 97 | 個 |
20 | 指示標志牌 | 落地式導向標識 | 92 | 個 |
21 | 指示標志牌 | 嵌入式導向標識(單面) | 18 | 個 |
22 | 指示標志牌 | 嵌入式導向標識(單面) | 29 | 個 |
23 | 指示標志牌 | 嵌入式導向標識(單面) | 27 | 個 |
24 | 指示標志牌 | 吊掛式LED閘機進站導向(雙面) | 7 | 個 |
25 | 指示標志牌 | 吊掛式LED閘機出站導向(雙面) | 7 | 個 |
26 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 72 | 個 |
27 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 11 | 個 |
28 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 30 | 個 |
29 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 40 | 個 |
30 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 28 | 個 |
31 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 18 | 個 |
32 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 36 | 個 |
33 | 指示標志牌 | 地面鑲嵌式導向標識 | 432 | 個 |
34 | 指示標志牌 | 出入口門楣禁止連圖貼 | 90 | 張 |
35 | 指示標志牌 | 進出站閘機黃線 | 72 | 平方米 |
36 | 指示標志牌 | 小心腳下臺階 | 450 | 張 |
37 | 指示標志牌 | 請注意安全 | 270 | 張 |
38 | 指示標志牌 | 非緊急情況請勿按壓 | 180 | 張 |
39 | 指示標志牌 | 警方提示:擅自按壓將負法律責任 | 180 | 張 |
40 | 指示標志牌 | 禁止吸煙 | 180 | 個 |
41 | 指示標志牌 | 禁止飲食 | 180 | 個 |
42 | 指示標志牌 | 禁止入內 | 180 | 張 |
43 | 指示標志牌 | 禁止拍照 | 180 | 個 |
44 | 指示標志牌 | 禁止行乞 | 72 | 個 |
45 | 指示標志牌 | 禁止翻越 | 270 | 個 |
46 | 指示標志牌 | 請勿依靠 | 180 | 個 |
47 | 指示標志牌 | 請勿攜帶寵物 | 180 | 張 |
48 | 指示標志牌 | 當心觸電 | 450 | 張 |
49 | 指示標志牌 | 請勿隨地吐痰 | 180 | 張 |
50 | 指示標志牌 | 禁止亂扔垃圾 | 180 | 張 |
51 | 指示標志牌 | 禁止坐臥停留 | 180 | 張 |
52 | 指示標志牌 | 禁止攜帶氣球 | 72 | 張 |
53 | 指示標志牌 | 地鐵內嚴禁騎自行車滑板或滑輪鞋 | 72 | 張 |
54 | 指示標志牌 | 嚴禁攜帶易燃易爆等危險品進站 | 72 | 張 |
55 | 指示標志牌 | 請勿倚靠 | 720 | 張 |
56 | 指示標志牌 | 請勿搶上搶下 | 720 | 張 |
57 | 指示標志牌 | 當心縫隙 | 720 | 張 |
58 | 指示標志牌 | 當心夾手 | 720 | 張 |
59 | 指示標志牌 | 消防器材封簽 | 900 | 個 |
60 | 指示標志牌 | 火情報警 | 450 | 個 |
61 | 指示標志牌 | 消火栓使用方法 | 450 | 張 |
62 | 指示標志牌 | 消火栓 | 450 | 張 |
63 | 指示標志牌 | 乘梯須知 | 180 | 個 |
64 | 指示標志牌 | 無障礙電梯安全使用須知 | 45 | 個 |
65 | 指示標志牌 | 車站緊急疏散圖 | 72 | 張 |
66 | 指示標志牌 | 扶梯扶手 | 450 | 個 |
67 | 指示標志牌 | 小心地滑 | 180 | 張 |
68 | 指示標志牌 | 如廁后請沖水 | 180 | 張 |
69 | 指示標志牌 | 乘客止步 | 180 | 張 |
70 | 指示標志牌 | 有電危險請勿動 | 450 | 張 |
71 | 指示標志牌 | 專用通道 | 90 | 張 |
72 | 指示標志牌 | 應急疏散通道 | 90 | 張 |
73 | 指示標志牌 | 地面箭頭 | 180 | 平方米 |
74 | 指示標志牌 | 接車位置標 | 180 | 個 |
75 | 指示標志牌 | 請確認票卡金額 | 450 | 個 |
76 | 指示標志牌 | 請保持環(huán)境衛(wèi)生 | 180 | 張 |
77 | 指示標志牌 | 推 | 360 | 對 |
78 | 指示標志牌 | 拉 | 360 | 對 |
79 | 指示標志牌 | 通告 | 900 | 張 |
80 | 指示標志牌 | 請排隊候車 | 1080 | 張 |
81 | 指示標志牌 | 請持1元硬幣、5元、10元、20元紙幣購票 | 270 | 張 |
82 | 指示標志牌 | 請排隊購票 | 180 | 張 |
83 | 指示標志牌 | 安全門編號 | 45 | 張 |
84 | 指示標志牌 | 節(jié)能標識 | 180 | 張 |
85 | 指示標志牌 | 客服中心字漏 | 45 | 套 |
86 | 指示標志牌 | 墻體指引標識 | 180 | 平方米 |
87 | 指示標志牌 | 緊急疏散吊掛式 | 81 | 個 |
88 | 指示標志牌 | 地面帶電疏散指示 | 1719 | 個 |
89 | 指示標志牌 | 柱面粘貼式蓄光型 | 84 | 個 |
90 | 指示標志牌 | 地面不帶電疏散指示 | 1290 | 個 |
91 | 指示標志牌 | 地面貼附式疏散指示 | 1056 | 個 |
92 | 指示標志牌 | 墻面疏散指示 | 1072 | 個 |
|
包件名稱:包件2 | 包件說明: |
物資信息 | 序號 | 設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數量 | 單位 |
1 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 26 | 個 |
2 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(雙面) | 20 | 個 |
3 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 238 | 個 |
4 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(雙面) | 193 | 個 |
5 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 65 | 個 |
6 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(雙面) | 102 | 個 |
7 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 8 | 個 |
8 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(雙面) | 11 | 個 |
9 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 5 | 個 |
10 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 1 | 個 |
11 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(雙面) | 57 | 個 |
12 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面) | 3 | 個 |
13 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(雙面) | 39 | 個 |
14 | 指示標志牌 | 懸掛式導向標識(單面)(LED可變導向) | 130 | 個 |
15 | 指示標志牌 | 門匾 | 34 | 個 |
16 | 指示標志牌 | 落地式導向標識(單面) | 11 | 個 |
17 | 指示標志牌 | 落地式導向標識(雙面) | 18 | 個 |
18 | 指示標志牌 | 落地式導向標識(地徽雙面) | 32 | 個 |
19 | 指示標志牌 | 落地式導向標識 | 66 | 個 |
20 | 指示標志牌 | 落地式導向標識 | 61 | 個 |
21 | 指示標志牌 | 嵌入式導向標識(單面) | 22 | 個 |
22 | 指示標志牌 | 嵌入式導向標識(單面) | 33 | 個 |
23 | 指示標志牌 | 嵌入式導向標識(單面) | 34 | 個 |
24 | 指示標志牌 | 吊掛式LED閘機進站導向(雙面) | 20 | 個 |
25 | 指示標志牌 | 吊掛式LED閘機出站導向(雙面) | 20 | 個 |
26 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 81 | 個 |
27 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 10 | 個 |
28 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 45 | 個 |
29 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 44 | 個 |
30 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 32 | 個 |
31 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 20 | 個 |
32 | 指示標志牌 | 帖附導向標識(單面) | 44 | 個 |
33 | 指示標志牌 | 地面鑲嵌式導向標識 | 518 | 個 |
34 | 指示標志牌 | 出入口門楣禁止連圖貼 | 100 | 張 |
35 | 指示標志牌 | 進出站閘機黃線 | 81 | 平方米 |
36 | 指示標志牌 | 小心腳下臺階 | 500 | 張 |
37 | 指示標志牌 | 請注意安全 | 320 | 張 |
38 | 指示標志牌 | 非緊急情況請勿按壓 | 200 | 張 |
39 | 指示標志牌 | 警方提示:擅自按壓將負法律責任 | 200 | 張 |
40 | 指示標志牌 | 禁止吸煙 | 200 | 個 |
41 | 指示標志牌 | 禁止飲食 | 200 | 個 |
42 | 指示標志牌 | 禁止入內 | 200 | 張 |
43 | 指示標志牌 | 禁止拍照 | 200 | 個 |
44 | 指示標志牌 | 禁止行乞 | 80 | 個 |
45 | 指示標志牌 | 禁止翻越 | 258 | 個 |
46 | 指示標志牌 | 請勿依靠 | 200 | 個 |
47 | 指示標志牌 | 請勿攜帶寵物 | 200 | 張 |
48 | 指示標志牌 | 當心觸電 | 410 | 張 |
49 | 指示標志牌 | 請勿隨地吐痰 | 200 | 張 |
50 | 指示標志牌 | 禁止亂扔垃圾 | 200 | 張 |
51 | 指示標志牌 | 禁止坐臥停留 | 200 | 張 |
52 | 指示標志牌 | 禁止攜帶氣球 | 80 | 張 |
53 | 指示標志牌 | 地鐵內嚴禁騎自行車滑板或滑輪鞋 | 80 | 張 |
54 | 指示標志牌 | 嚴禁攜帶易燃易爆等危險品進站 | 80 | 張 |
55 | 指示標志牌 | 請勿倚靠 | 800 | 張 |
56 | 指示標志牌 | 請勿搶上搶下 | 800 | 張 |
57 | 指示標志牌 | 當心縫隙 | 800 | 張 |
58 | 指示標志牌 | 當心夾手 | 800 | 張 |
59 | 指示標志牌 | 消防器材封簽 | 1000 | 個 |
60 | 指示標志牌 | 火情報警 | 500 | 個 |
61 | 指示標志牌 | 消火栓使用方法 | 500 | 張 |
62 | 指示標志牌 | 消火栓 | 500 | 張 |
63 | 指示標志牌 | 乘梯須知 | 200 | 個 |
64 | 指示標志牌 | 無障礙電梯安全使用須知 | 50 | 個 |
65 | 指示標志牌 | 車站緊急疏散圖 | 80 | 張 |
66 | 指示標志牌 | 扶梯扶手 | 470 | 個 |
67 | 指示標志牌 | 小心地滑 | 200 | 張 |
68 | 指示標志牌 | 如廁后請沖水 | 200 | 張 |
69 | 指示標志牌 | 乘客止步 | 200 | 張 |
70 | 指示標志牌 | 有電危險請勿動 | 500 | 張 |
71 | 指示標志牌 | 專用通道 | 100 | 張 |
72 | 指示標志牌 | 應急疏散通道 | 100 | 張 |
73 | 指示標志牌 | 地面箭頭 | 200 | 平方米 |
74 | 指示標志牌 | 接車位置標 | 196 | 個 |
75 | 指示標志牌 | 請確認票卡金額 | 950 | 個 |
76 | 指示標志牌 | 請保持環(huán)境衛(wèi)生 | 380 | 張 |
77 | 指示標志牌 | 推 | 400 | 對 |
78 | 指示標志牌 | 拉 | 400 | 對 |
79 | 指示標志牌 | 通告 | 1000 | 張 |
80 | 指示標志牌 | 請排隊候車 | 1200 | 張 |
81 | 指示標志牌 | 請持1元硬幣、5元、10元、20元紙幣購票 | 300 | 張 |
82 | 指示標志牌 | 請排隊購票 | 200 | 張 |
83 | 指示標志牌 | 安全門編號 | 50 | 張 |
84 | 指示標志牌 | 節(jié)能標識 | 200 | 張 |
85 | 指示標志牌 | 客服中心字漏 | 50 | 套 |
86 | 指示標志牌 | 墻體指引標識 | 200 | 平方米 |
87 | 指示標志牌 | 緊急疏散吊掛式 | 160 | 個 |
88 | 指示標志牌 | 地面帶電疏散指示 | 1648 | 個 |
89 | 指示標志牌 | 柱面粘貼式蓄光型 | 24 | 個 |
90 | 指示標志牌 | 地面不帶電疏散指示 | 1378 | 個 |
91 | 指示標志牌 | 地面貼附式疏散指示 | 1202 | 個 |
92 | 指示標志牌 | 墻面疏散指示 | 813 | 個 |
|
|
附件列表 |
序號 | 附件名稱 | 附件說明 | 操作 |
1
| 哈爾濱市軌道交通3號線二期工程導向采購招標公告.docx | |
|
|
|
|
|
|
|
|