一、項(xiàng)目介紹
符合技術(shù)要求時(shí)最低價(jià)中標(biāo)
二、報(bào)價(jià)須知
符合技術(shù)要求時(shí)最低價(jià)中標(biāo)
三、基本信息
采購方案名稱 | 石灰石供漿泵 | 采購單位 | 江蘇南通發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 其他 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | | 工程項(xiàng)目名稱 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-09-29 09:24:40 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-10-01 09:24:40 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-09-29 09:24:38 至 2020-10-01 09:24:38 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 334100307 | 清水泵并帽 | 33410 工業(yè)泵 | 33410 工業(yè)泵 | | 4.000 | ZI 只 | ZI 只 | \并帽\65FUH-54-50/52-C3\宜興靈谷塑料設(shè)備\\\\PC\ | 2020-09-28 | 2020-10-08 | | 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 江蘇南通港閘區(qū)蘆涇路1號(hào) | |
2 | 2 | 334100308 | 清水泵葉輪螺母 | 33410 工業(yè)泵 | 33410 工業(yè)泵 | | 4.000 | ZI 只 | ZI 只 | \葉輪螺母\65FUH-54-50/52-C3\宜興市靈谷塑料設(shè)備\\\\PC\ | 2020-09-28 | 2020-10-08 | | 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 江蘇南通港閘區(qū)蘆涇路1號(hào) | |
3 | 3 | 334100193 | 清水泵葉輪 | 33410 工業(yè)泵 | 33410 工業(yè)泵 | | 2.000 | ZI 只 | ZI 只 | \65FUH-54-50/52-C3\工程塑料\宜興靈谷塑料設(shè)備\PC\ | 2020-09-28 | 2020-10-08 | | 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 江蘇南通港閘區(qū)蘆涇路1號(hào) | |
4 | 4 | 334100167 | 石灰石供漿泵泵蓋(可裝機(jī)封) | 33410 工業(yè)泵 | 33410 工業(yè)泵 | | 2.000 | ZI 只 | ZI 只 | \LC100/350T\Cr26\石灰石供漿泵\靖江優(yōu)耐\PC\ | 2020-09-28 | 2020-10-08 | | 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 江蘇南通港閘區(qū)蘆涇路1號(hào) | |
5 | 5 | 334100087 | 葉輪 | 33410 工業(yè)泵 | 33410 工業(yè)泵 | | 2.000 | ZI 只 | ZI 只 | LC100-350T\石灰石供漿泵\靖江優(yōu)耐 | 2020-09-28 | 2020-10-08 | | 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 江蘇南通港閘區(qū)蘆涇路1號(hào) | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張明 | 詢價(jià)單位 | 江蘇南通發(fā)電有限公司
|
聯(lián)系電話 | 0513-68952767 | 傳真 | 0513-55882000
|
郵編 | 226003 | Email | hnjane@126.com
|
手機(jī) | 13862920299 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
我要報(bào)名