一、項(xiàng)目介紹
調(diào)和漆、刷子及抹布采購(gòu)
二、報(bào)價(jià)須知
詳見供應(yīng)商須知及用途說明,只接受專業(yè)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能曲阜熱電有限公司調(diào)和漆、刷子及抹布 | 采購(gòu)單位 | 華能曲阜熱電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X5180200010000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 公用系統(tǒng)檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-09-14 14:14:10 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-22 14:14:10 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-09-14 14:14:13 至 2020-09-22 08:55:09 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100024612 | 抹布和類似布\包皮布 | 01090210 | 抹布和類似布 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | |
2 | 20 | 100377163 | 刷子\100MM\滾刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 300.000 | PC | 件 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | |
3 | 30 | 100411099 | 醇酸調(diào)合漆\22KG\淺灰色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 10.000 | BAR | 桶 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | |
4 | 40 | 100482438 | 醇酸調(diào)合漆\17KG\大紅色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 15.000 | BAR | 桶 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | |
5 | 50 | 100566519 | 醇酸調(diào)合漆\18KG\中黃色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 20.000 | BAR | 桶 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | |
6 | 60 | 100630516 | 醇酸調(diào)合漆\17KG\深灰色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 10.000 | BAR | 桶 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | |
7 | 70 | 101060368 | 稀釋劑\醇酸漆稀釋劑 | 01030514 | 稀釋劑 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | |
8 | 80 | 101066283 | 醇酸調(diào)合漆\16KG\中灰色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 15.000 | BAR | 桶 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | |
9 | 90 | 101138545 | 醇酸調(diào)合漆\20KG\深綠色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 10.000 | BAR | 桶 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | |
10 | 100 | 101301978 | 醇酸調(diào)合漆\17KG\乳白色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 10.000 | BAR | 桶 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | |
11 | 110 | 101476332 | 醇酸調(diào)合漆\17KG\銀粉色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 12.000 | BAR | 桶 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | 耐高溫 |
12 | 120 | 101819032 | 醇酸調(diào)合漆\10KG\草綠色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 15.000 | BAR | 桶 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | |
13 | 130 | 100099021 | 醇酸調(diào)合漆\17KG\?;疑?/td> | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 30.000 | BAR | 桶 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | 普通?;移?0桶;?;褹型漆20桶 |
14 | 140 | 100128794 | 醇酸調(diào)合漆\17kg\天藍(lán)色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 25.000 | BAR | 桶 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | |
15 | 150 | 100292283 | 醇酸調(diào)合漆\17KG\黑色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 15.000 | BAR | 桶 | | 2020-10-10 | 2020-10-10 | | 華能曲阜熱電有限公司 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張改榮 | 詢價(jià)單位 | 華能曲阜熱電有限公司
|
聯(lián)系電話 | 0537-2918358 | 傳真 | 0537-2918339
|
郵編 | 273100 | Email | 405279301@qq.com
|
手機(jī) | 18853788088 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
華能曲阜電廠報(bào)價(jià)須知.docx
我要報(bào)名