一、項目介紹
沁北電廠檢修部環(huán)保班橡膠修補劑等33項
二、報價須知
請認真閱讀附件:《供應商信用管理辦法》,凡因自身報價錯誤不能履約者,按此規(guī)定進行相應處理,請慎重報價。報價為沁北電廠交貨價格,不含增值稅。報價標明生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨時間(即合同簽訂后至交貨止所需天數(shù))。核定經(jīng)營范圍外報價無效。請嚴格按照技術要求進行報價及上傳相關文件。聯(lián)系人:楊永坤18203909921
三、基本信息
采購方案名稱 | 沁北電廠檢修部環(huán)保班橡膠修補劑等33項-2020.08.25 | 采購單位 | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許
供應商修改報價 | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-09-14 16:34:53 | 報價截止時間 | 2020-09-24 09:13:42 |
答疑/澄清時間 | 2020-09-14 16:34:55 至 2020-09-24 09:13:42 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 270 | 102034433 | 篷蓋布\6*6M\加厚帆布 | 01090602 | 篷蓋布 | | 3.000 | PC | 件 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
2 | 280 | 102034659 | 篷蓋布\6*8M\加厚帆布 | 01090602 | 篷蓋布 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
3 | 290 | 102034690 | 篷蓋布\2*6M\加厚帆布 | 01090602 | 篷蓋布 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
4 | 300 | 102034695 | 篷蓋布\3*4M\加厚帆布 | 01090602 | 篷蓋布 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
5 | 310 | 102034696 | 篷蓋布\3*6M\加厚帆布 | 01090602 | 篷蓋布 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
6 | 320 | 102034698 | 篷蓋布\4*6M\加厚帆布 | 01090602 | 篷蓋布 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
7 | 330 | 100501379 | 防水鞋或靴\高筒靴\中腰 | 01070504 | 防水鞋或靴 | | 60.000 | PAA | 雙 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
8 | 10 | 100113631 | 消防鐵釬\3# | 07080209 | 消防鐵釬 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-05-08 | 2020-05-08 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
9 | 20 | 100223414 | 橡膠條\φ5\丁腈橡膠 | 01060601 | 橡膠條 | | 200.000 | M | 米 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
10 | 30 | 100360104 | 橡膠修補劑\BY938\1500G | 01030416 | 橡膠修補劑 | | 8.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
11 | 40 | 100397926 | 繩索和纜繩\安全繩\20 | 01090604 | 繩索和纜繩 | | 100.000 | M | 米 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
12 | 50 | 100507271 | 消防專用其他工具\消防桶\5L | 07080208 | 消防專用其他工具 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-05-08 | 2020-05-08 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
13 | 60 | 100913028 | 消防專用其他工具\滅火毯\1M*1M | 07080208 | 消防專用其他工具 | | 100.000 | PC | 件 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
14 | 70 | 100950630 | 消防斧\890*185*32 | 07080202 | 消防斧 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
15 | 80 | 101527035 | 金屬軟管\φ65*700\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金屬軟管 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
16 | 90 | 101528436 | 金屬軟管\φ89*700\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金屬軟管 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
17 | 100 | 101781674 | 塑料編織袋\50*80CM | 01090625 | 塑料編織袋 | | 200.000 | PC | 件 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
18 | 110 | 100154943 | 塑料布(薄膜)\0.1 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 500.000 | KG | 千克 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
19 | 120 | 101272788 | 橡膠修補劑\NT825\500G | 01030416 | 橡膠修補劑 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
20 | 130 | 100501362 | 雨衣\沖鋒衣\20000ppm | 01070101 | 雨衣 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
21 | 140 | 100501379 | 防水鞋或靴\高筒靴\中腰 | 01070504 | 防水鞋或靴 | | 20.000 | PAA | 雙 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
22 | 150 | 101545320 | 防毒口罩\隔絕式防毒面罩\防酸堿NORTH-N7500-3 | 01070403 | 防毒口罩 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-08-31 | 2020-08-31 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
23 | 160 | 100012629 | 不銹鋼電焊條\A312\3.2 | 02040102 | 不銹鋼電焊條 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
24 | 170 | 100839238 | 特種水泥\快硬水泥\42.5 | 01010102 | 特種水泥 | | 500.000 | KG | 千克 | | 2020-01-07 | 2020-01-07 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
25 | 180 | 100063330 | 六角頭螺栓\M20\100\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
26 | 190 | 100249090 | 六角頭螺栓\M18\90\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | | 600.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
27 | 200 | 100497879 | 六角頭螺栓\M18\150\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2020-08-20 | 2020-08-20 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
28 | 210 | 101801698 | 其他樹脂\乙烯基樹脂\40MB\25KG | 01030213 | 其他樹脂 | | 10.000 | BAR | 桶 | | 2020-06-09 | 2020-06-09 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
29 | 220 | 101824752 | 玻璃棉及其制品\布\1a65-10000*1200*30 | 01020801 | 玻璃棉及其制品 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2020-06-09 | 2020-06-09 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
30 | 230 | 101332189 | 消防箱\XMDF4-2\落地式\304 | 07080207 | 消防箱 | | 22.000 | PC | 件 | | 2020-08-14 | 2020-08-14 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
31 | 240 | 101609895 | 消防器具配件\消防箱門\1000*700 | 07080203 | 消防器具配件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-08-14 | 2020-08-14 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
32 | 250 | 101609893 | 消防器具配件\消防箱門\800*650 | 07080203 | 消防器具配件 | | 9.000 | PC | 件 | | 2020-07-24 | 2020-07-24 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
33 | 260 | 102034431 | 篷蓋布\2*3M\加厚帆布 | 01090602 | 篷蓋布 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-08-30 | 2020-08-30 | | 華能沁北發(fā)電有限責任公司 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 楊玉霞 | 詢價單位 | 華能沁北發(fā)電有限責任公司
|
聯(lián)系電話 | 0391-6032760 | 傳真 |
|
郵編 | 459012 | Email | 335318694@qq.com
|
手機 | 13782671337 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
附件4:供應商信用管理辦法.pdf
RY938技術要求.doc
玻璃絲布技術要求.doc
金屬軟管技術要求.docx
乙烯基樹脂技術要求.doc
我要報名