本公告受合同簽訂時間委托發(fā)布,2020-09-16,公告主要內(nèi)容為:河南河南省豫劇一團(tuán)遷建項目香玉劇院建設(shè)工程室內(nèi)、外裝修工程河南省豫劇一團(tuán)遷建項目香玉劇院建設(shè)工程室內(nèi)、外裝修工程中標(biāo)公告,所屬區(qū)域:河南,所屬行業(yè)分類:工程,招標(biāo)代理:河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司,采購業(yè)主:合同簽訂時間,公告類型:中標(biāo)公告。
河南省豫劇一團(tuán)遷建項目(香玉劇院建設(shè)工程)室內(nèi)、外裝修工程項目(招標(biāo)編號為豫工程20200671001)于2020年09月11日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
| 深圳市中航裝飾設(shè)計工程有限公司
| 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司
| 中孚泰文化建筑股份有限公司
|
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)
| 21785027.060
| 21770920.700
| 22627210.490
|
項目負(fù)責(zé)人
| 黃學(xué)敏
| 李山松
| 張國華
|
質(zhì)量
| 合格,達(dá)到省優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)
| 合格,達(dá)到省優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)
| 合格,達(dá)到省優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)
|
工期(交貨期/天)
| 150
| 150
| 145
|
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
深圳市中航裝飾設(shè)計工程有限公司 | 其他 | 黃學(xué)敏 | 項目經(jīng)理 | 210xxxxxxxxxxx0323 | 一級建造師 | 粵 144151530989 |
深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | 其他 | 李山松 | 項目經(jīng)理 | 440xxxxxxxxxxx4118 | 一級建造師 | 粵 144111118659 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 其他 | 張國華 | 項目經(jīng)理 | 513xxxxxxxxxxx0216 | 一級建造師 | 粵111131426939 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
深圳市中航裝飾設(shè)計工程有限公司 | 長白山生態(tài)保護(hù)教育中心室內(nèi)外修繕工程 | 吉林省藍(lán)景酒店管理有限公司 | 2018-01-04 | 55898922.00 |
深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | 淮安市金融中心中央商務(wù)區(qū)西地塊 B1、B3 號樓裝修工程 | 淮安市金融中心投資建設(shè)有限公司 | 2018-11-19 | 134698607.30 |
深圳市中航裝飾設(shè)計工程有限公司 | 杭州未來科技城麗水海創(chuàng)大廈項目—室內(nèi)裝修、弱電、暖通工程 | 杭州括蒼投資管理有限公司 | 2017-10-24 | 50104455.00 |
深圳市中航裝飾設(shè)計工程有限公司 | 北京師范大學(xué)鹽城附屬學(xué)校初中部、高中部項目室內(nèi)裝 修工程(一標(biāo)段) | 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局 | 2019-03-05 | 37756918.03 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 上海國際金融中心中國結(jié)算項目 6 標(biāo)(精裝修工程) | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 2018-02-06 | 45854756.28 |
深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | ARM 物聯(lián)網(wǎng)協(xié)同創(chuàng)新中心建設(shè)項目 EBC 展示中心工程總承包 | 南京孵鷹智能科技有限公司 | 2018-09-17 | 33525000.00 |
深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | 坪山創(chuàng)新廣場裙樓改造裝修工程 EPC | 深圳市坪山區(qū)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司 | 2018-07-19 | 77921900.00 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 恒融商務(wù)中心二期 2 號樓裝飾工程一標(biāo)段 | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | 2017-04-25 | 30784759.62 |
深圳市中航裝飾設(shè)計工程有限公司 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井灣酒店裝修工程(第二標(biāo)段) | 平潭嘉源置業(yè)有限公司 | 2017-05-03 | 35688624.81 |
深圳市中航裝飾設(shè)計工程有限公司 | 鹽城國際軟件園和服務(wù)外包基地二期 6#樓 A 座 4-15 層及 1 層局部室內(nèi)裝飾裝修工程 | 鹽城燕舞酒店管理開發(fā)有限公司 | 2019-06-19 | 30878802.71 |
深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | GIG 國際金融資本中心寫字樓室內(nèi)裝修(二標(biāo)段)工程 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 2019-01-14 | 54583189.54 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 余杭區(qū)文化藝術(shù)中心一期裝修工程一標(biāo)段(觀眾廳及候場區(qū)域) | 杭州余杭藝睿建設(shè)有限公司 | 2018-04-10 | 37101822.00 |
深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | 無錫新區(qū)新瑞醫(yī)院(上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院無錫分 院一期)項目裝飾工程 | 無錫新區(qū)新瑞醫(yī)院管理有限公司 | 2017-03-16 | 66233620.23 |
深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | 竹林路北側(cè)、龍錦路西側(cè) QL-030333 地塊開發(fā)項目 3#樓裝飾工 程(酒店部分) | 常州市恒發(fā)置業(yè)有限公司 | 2018-07-31 | 126511737.68 |
深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | 深圳迪富酒店精裝修總包工程 | 深圳迪富酒店管理有限公司 | 2018-04-04 | 46092887.35 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 四川大劇院建設(shè)項目聲學(xué)裝修及精裝修工程設(shè)計施工 | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 2018-04-28 | 53492750.28 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 武侯區(qū)民主路、群眾路新建成都城市音樂廳項目綜合劇場聲學(xué)精裝修工程施工 | 成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司,四川音樂學(xué)院,中建三局 | 2017-12-31 | 206655030.34 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 興安盟文化中心聲學(xué)系統(tǒng)集成專業(yè)工程 | 內(nèi)蒙古鑫泰建筑安裝(集團(tuán))有限公司 | 2017-04-12 | 217472061.11 |
1.3中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
深圳市中航裝飾設(shè)計工程有限公司 | 中國航發(fā)四川燃?xì)鉁u輪研究院研發(fā)總部建設(shè)項目內(nèi)裝飾工程 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2018-09-28 | 27190569.00 |
深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | 襄陽市襄州區(qū)人民醫(yī)院遷 建項目一期工程 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2017-03-09 | 119360000.00 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 蘭州新區(qū)職教園區(qū)省統(tǒng)建三校一區(qū)二次裝修項目施工(第三標(biāo)段)第二次招標(biāo)(大學(xué)生活動中心) | 蘭州新區(qū)職教園區(qū)管理委員會 | 2018-01-02 | 64507627.33 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照;
3.2 投標(biāo)人同時具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級資質(zhì)及建筑幕墻工程專業(yè)承包一級資質(zhì),具有有效的資質(zhì)證書,具有有效的安全生產(chǎn)許可證;
3.3 投標(biāo)人擬派項目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,并具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且在本單位注冊并與本單位簽訂勞動合同和在本單位一年以上社保關(guān)系,在本項目投標(biāo)、施工期間,投標(biāo)人擬派項目經(jīng)理不得擔(dān)任其他未完工建設(shè)工程項目的管理工作(自行承諾,須加蓋企業(yè)公章);
3.4 投標(biāo)人2017年1月1日以來應(yīng)同時具有合同額在2500萬元及以上的公共建筑項目裝飾(裝修)或幕墻工程施工業(yè)績(以合同簽訂日期為準(zhǔn),須同時提供合同、中標(biāo)通知書、竣工驗(yàn)收報告);
3.5投標(biāo)人2017年1月1日以來沒有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故被相關(guān)部門明確且還處于暫停投標(biāo)資格的情況(自行承諾,須加蓋企業(yè)公章);
3.6提供“信用中國”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”和“政府采購嚴(yán)重違法失信名單”查詢結(jié)果頁面截圖(查 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 深圳市中航裝飾設(shè)計工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)文件正文內(nèi)無投標(biāo)函,不符合招標(biāo)文件第三章2.1.1格式要求 |
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 深圳市中航裝飾設(shè)計工程有限公司 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 23.50 | 25.00 | 24.00 |
2 | 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 23.00 | 25.00 | 27.00 |
3 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 24.50 | 26.00 | 26.00 |
4 | 深圳市晶宮設(shè)計裝飾工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 23.50 | 24.00 | 25.00 |
5 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.50 | 24.00 | 24.00 |
6 | 深裝總建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.50 | 24.00 | 24.00 |
7 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 24.00 | 26.00 | 25.00 | 23.50 | 24.00 | 25.00 |
8 | 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 23.50 | 24.00 | 25.00 |
9 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.50 | 23.50 | 24.00 | 24.00 |
10 | 美華建設(shè)有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 21.50 | 22.00 | 23.00 |
11 | 河北運(yùn)盛建筑裝飾工程有限公司 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 23.50 | 24.00 | 24.00 |
12 | 深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 22.50 | 21.50 | 23.00 | 22.00 |
13 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 深圳市中航裝飾設(shè)計工程有限公司 | 22.20 | 22.60 | 25.50 | 24.30 | 22.90 | 22.60 | 25.00 |
2 | 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | 19.70 | 19.90 | 17.50 | 24.80 | 16.60 | 16.50 | 20.50 |
3 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 20.60 | 19.70 | 22.50 | 23.20 | 19.00 | 20.30 | 24.50 |
4 | 深圳市晶宮設(shè)計裝飾工程有限公司 | 18.20 | 19.10 | 20.00 | 17.70 | 14.10 | 17.00 | 20.00 |
5 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 17.40 | 17.30 | 18.50 | 17.20 | 14.50 | 16.00 | 19.00 |
6 | 深裝總建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 18.30 | 18.10 | 20.50 | 19.50 | 15.50 | 16.50 | 21.00 |
7 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.00 | 17.70 | 19.00 | 17.20 | 14.60 | 17.00 | 18.50 |
8 | 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 | 16.10 | 19.10 | 16.50 | 16.40 | 13.00 | 16.00 | 17.00 |
9 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 17.70 | 18.40 | 19.50 | 18.20 | 14.10 | 16.50 | 19.50 |
10 | 美華建設(shè)有限公司 | 18.40 | 18.20 | 20.00 | 18.70 | 16.50 | 17.50 | 21.50 |
11 | 河北運(yùn)盛建筑裝飾工程有限公司 | 16.60 | 17.50 | 16.50 | 16.70 | 13.10 | 18.30 | 17.50 |
12 | 深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 19.20 | 19.10 | 20.00 | 19.20 | 16.50 | 18.00 | 19.50 |
13 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 12.80 | 15.50 | 14.50 | 13.20 | 11.00 | 16.30 | 14.50 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 深圳市中航裝飾設(shè)計工程有限公司 | 36.95 | 84.96 |
2 | 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | 35.98 | 81.34 |
3 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 31.50 | 78.69 |
4 | 深圳市晶宮設(shè)計裝飾工程有限公司 | 35.92 | 78.58 |
5 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 37.51 | 78.57 |
6 | 深裝總建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 35.98 | 78.39 |
7 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.45 | 78.24 |
8 | 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 | 37.16 | 77.96 |
9 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 35.83 | 77.53 |
10 | 美華建設(shè)有限公司 | 36.17 | 77.50 |
11 | 河北運(yùn)盛建筑裝飾工程有限公司 | 34.03 | 74.84 |
12 | 深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 24.67 | 65.46 |
13 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 27.10 | 52.21 |
八、評標(biāo)委員會名單:李淑紅、呂青、馬改莉、馬海峰、陶宜征、王建東、張利鋒
九、公示時間:2020年09月16日 至 2020年09月18日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司
聯(lián) 系人:屠曉杰
聯(lián) 系 電 話:13783699350
2020年09月15日
評標(biāo)監(jiān)控相關(guān)信息公示
豫工程20200671001001