一、項(xiàng)目編號(hào):GXZC2020-G1-10201-CGZX(招標(biāo)文件編號(hào):GXZC2020-G1-10201-CGZX)
二、項(xiàng)目名稱:2020年上半年消防車輛及滅火救援器材采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唐莊路180號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:1584.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京迅達(dá)安捷消防救援技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)蓮花池南里27號(hào)樓2層2111室
中標(biāo)(成交)金額:221.8800000(萬元)
供應(yīng)商名稱:徐工消防安全裝備有限公司
供應(yīng)商地址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)珠江東路17號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:398.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:東莞市駿萊消防器材有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省東莞市南城街道鴻福路200號(hào)4棟2單元802室
中標(biāo)(成交)金額:191.8080000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)馬坡鎮(zhèn)聚源中路18號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:298.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:長(zhǎng)沙中聯(lián)消防機(jī)械有限公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)沙市望城區(qū)騰飛路二段997號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:338.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:上?;郯蚕涝O(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:上海漕河涇開發(fā)區(qū)松江高科技園莘磚公路258號(hào)32幢602室-1
中標(biāo)(成交)金額:171.1080000(萬元)
供應(yīng)商名稱:河南省鴻燦安全設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西三環(huán)289號(hào)河南省國(guó)家大學(xué)科技園(東區(qū))8號(hào)樓9層913號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:50.2610000(萬元)
供應(yīng)商名稱:南寧市友安消防設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)中泰路9號(hào)天健國(guó)際公館A座1106號(hào)房
中標(biāo)(成交)金額:48.1140000(萬元)
供應(yīng)商名稱:上海統(tǒng)安安防科技有限公司
供應(yīng)商地址:浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)南蘆公路193弄266號(hào)1層
中標(biāo)(成交)金額:54.7330000(萬元)
供應(yīng)商名稱:上海慧安消防設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:上海漕河涇開發(fā)區(qū)松江高科技園莘磚公路258號(hào)32幢602室-1
中標(biāo)(成交)金額:51.4250000(萬元)
供應(yīng)商名稱:山東國(guó)盛應(yīng)急安全科技有限公司
供應(yīng)商地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)九曲莊路中海國(guó)際社區(qū)C3地塊商務(wù)辦公樓6號(hào)樓1單元501
中標(biāo)(成交)金額:32.3000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:河北永生消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:保定市錦繡街677號(hào)火炬產(chǎn)業(yè)園1號(hào)通用廠房2-4號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:28.9330000(萬元)
供應(yīng)商名稱:江西吉達(dá)消防器材有限公司
供應(yīng)商地址:江西省宜春市奉新縣宋埠鎮(zhèn)宋埠街16號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:40.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:泰州市鴻寶消防器材有限公司
供應(yīng)商地址:江西省宜春市奉新縣宋埠鎮(zhèn)宋埠街16號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:22.5415000(萬元)
供應(yīng)商名稱:山東國(guó)盛應(yīng)急安全科技有限公司
供應(yīng)商地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)九曲莊路中海國(guó)際社區(qū)C3地塊商務(wù)辦公樓6號(hào)樓1單元501
中標(biāo)(成交)金額:29.9800000(萬元)
供應(yīng)商名稱:南寧市友安消防設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)中泰路9號(hào)天健國(guó)際公館A座1106號(hào)房
中標(biāo)(成交)金額:14.8000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:泰州市鴻寶消防器材有限公司
供應(yīng)商地址:泰州市姜堰區(qū)張甸鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:31.5250000(萬元)
供應(yīng)商名稱:上海嘉喬消防器材有限公司
供應(yīng)商地址:上海市閔行區(qū)中春路988號(hào)第11幢二樓B1室
中標(biāo)(成交)金額:62.3000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣西必亮科技有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)金浦路6號(hào)金湖帝景3號(hào)樓C805號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:207.9980000(萬元)
供應(yīng)商名稱:揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:揚(yáng)州市江都區(qū)丁溝鎮(zhèn)麻村工業(yè)園區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:52.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京迅達(dá)安捷消防救援技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)蓮花池南里27號(hào)樓2層2111室
中標(biāo)(成交)金額:92.9500000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京德康時(shí)代科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)安華里五區(qū)18號(hào)樓(2層18-8內(nèi))211室
中標(biāo)(成交)金額:70.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣西易安達(dá)科技有限公司
供應(yīng)商地址:興安縣興安鎮(zhèn)花荷路37號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:136.1318000(萬元)
供應(yīng)商名稱:揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司
供應(yīng)商地址:揚(yáng)州市江都區(qū)丁溝鎮(zhèn)麻村工業(yè)園區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:16.7000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣西煜城智慧科技有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)朱槿路18號(hào)日本園區(qū)和潤(rùn)園C5號(hào)樓204號(hào)商鋪208室
中標(biāo)(成交)金額:12.0000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 北京迅達(dá)安捷消防救援技術(shù)有限公司 | 詳見結(jié)果公告附件 | 詳見結(jié)果公告附件 | 詳見結(jié)果公告附件 | 詳見結(jié)果公告附件 | 詳見結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | 東莞市駿萊消防器材有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
5 | 北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
6 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)消防機(jī)械有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
7 | 上?;郯蚕涝O(shè)備有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
8 | 河南省鴻燦安全設(shè)備有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
9 | 南寧市友安消防設(shè)備有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
10 | 上海統(tǒng)安安防科技有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
11 | 上?;郯蚕涝O(shè)備有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
12 | 山東國(guó)盛應(yīng)急安全科技有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
13 | 河北永生消防裝備有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
14 | 江西吉達(dá)消防器材有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
15 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
16 | 山東國(guó)盛應(yīng)急安全科技有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
17 | 南寧市友安消防設(shè)備有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
18 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
19 | 上海嘉喬消防器材有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
20 | 廣西必亮科技有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
21 | 揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
22 | 北京迅達(dá)安捷消防救援技術(shù)有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
23 | 北京德康時(shí)代科技有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
24 | 廣西易安達(dá)科技有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
25 | 揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
26 | 廣西煜城智慧科技有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 | 詳見中標(biāo)結(jié)果公告附件 |
| | | | | | |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
張保國(guó)(組長(zhǎng))、唐甲清、陳謀全、龍啟燦、林瑯、覃燕萍、包慶斌(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣西壯族自治區(qū)消防救援總隊(duì)
地址:廣西南寧市良慶區(qū)那黃大道119號(hào)
聯(lián)系方式:?jiǎn)萄嗑?,?lián)系方式:0771-3229078
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)中心
地 址:廣西南寧市朝陽(yáng)路63號(hào)鳳凰大廈
聯(lián)系方式:馮朗,聯(lián)系方式:0771-5313050
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:?jiǎn)萄嗑?br>
電 話: 0771-3229078