【附件,下載附件請聯(lián)系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212變更為 2041408252 】18萬噸/年過氧化氫(雙氧水)項目不銹鋼板、不銹鋼型材采購
招標項目編號
JXJEGYB-2020-020
報名開始時間
2020年09月11日 10:42:54
報名截止時間
2020年09月15日 17:00:00
投標開始時間
2020年09月15日 17:00:01
投標截止時間
2020年09月22日 17:00:00
采購類型
標準訂單(單次采購)
期望收貨時間
2020年10月08日 —
2020年10月20日
立即報名
招標產(chǎn)品
物料編碼
物料名稱
品牌
型號
物料描述
采購量
單位
報價單位
基準價格
附件
— | 不銹鋼板材 | | 6000*1500*2 | S30408 | 857 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6950*1500*6 | S30408 | 24801 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6000*1500*6 | S30408 | 19274 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 4300*1500*8 | S30408 | 6547 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6000*1500*8 | S30408 | 571 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6950*1500*8 | S30408 | 13227 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6000*1500*2 | S30403 | 428 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6950*1500*6 | S30403 | 19841 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6000*1500*6 | S30403 | 17989 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 4300*1500*8 | S30403 | 6547 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6950*1500*8 | S30403 | 13227 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6000*1500*10 | S30403 | 714 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6950*1500*10 | S30403 | 8267 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6000*1500*2 | S31603 | 428 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6950*1500*6 | S31603 | 14881 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6000*1500*6 | S31603 | 17989 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 4300*1500*8 | S31603 | 6547 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6950*1500*8 | S31603 | 13227 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6000*1500*10 | S31603 | 714 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 不銹鋼板材 | | 6950*1500*10 | S31603 | 16534 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 角鋼 | | L40*4 | S30408 | 1453 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 角鋼 | | L63*6 | S30408 | 961 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 角鋼 | | L50*5 | S30408 | 90 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 角鋼 | | L70*7 | S30408 | 572 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 角鋼 | | L50*5 | S30403 | 90 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 角鋼 | | L70*7 | S30403 | 572 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 角鋼 | | L50*5 | S31603 | 90 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 角鋼 | | L70*7 | S31603 | 572 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 槽鋼 | | [8 | S30408 | 193 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 槽鋼 | | [25b | S30408 | 1316 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ76.1*5 | S30408 | 2817 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ88.9*5.6 | S30408 | 2022 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ60.3*5.6 | S31603 | 46 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ60.3*4 | S31603 | 269 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ33.7*3.2 | S31603 | 321 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ60.3*5.6 | S30403 | 46 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ60.3*4 | S30403 | 269 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ33.7*3.2 | S30403 | 306 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ219.1*8 | S31603 | 252 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ88.9*5.6 | S31603 | 70 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ26.9*4 | S31603 | 14 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ114.3*6.3 | S31603 | 102 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ168.3*7.1 | S31603 | 171 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ48.3*3.6 | S31603 | 24 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ21.3*3.6 | S31603 | 10 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ219.1*8 | S30403 | 252 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ88.9*5.6 | S30403 | 70 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ26.9*4 | S30403 | 14 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ114.3*6.3 | S30403 | 102 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ168.3*7.1 | S30403 | 171 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ48.3*3.6 | S30403 | 24 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ21.3*3.6 | S30403 | 10 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ114.3*6.3 | S30408 | 102 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ219.1*8 | S30408 | 252 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ60.3*5.6 | S30408 | 46 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ273*8.8 | S30408 | 348 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ33.7*3.2 | S30408 | 15 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 無縫鋼管 | | φ48.3*3.6 | S30408 | 24 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 焊接鋼管 | | φ38*2 | S30408 | 829 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 扁鋼 | | 30*4 | S30408 | 817 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 扁鋼 | | 80*4 | S30408 | 579 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 扁鋼 | | 50*4 | S30408 | 38 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 扁鋼 | | 50*6 | S30408 | 871 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 扁鋼 | | 50*4 | S31603 | 38 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 扁鋼 | | 50*6 | S31603 | 899 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 扁鋼 | | 30*4 | S31603 | 6 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 扁鋼 | | 50*4 | S30403 | 38 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 扁鋼 | | 50*6 | S30403 | 899 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 扁鋼 | | 30*4 | S30403 | 6 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
— | 花紋鋼板 | | 6000*1500*4 | S30408 | 291.6 | 公斤 | | — | 未上傳附件
|
對供應商的要求
收貨地址
江西 贛州 會昌縣 筠門嶺鎮(zhèn)白埠村九二工業(yè)園
報價要求
需要報含稅價、 報價需要包含運費、 允許對招標單部分物料報價
交易方式
支付方式
網(wǎng)商銀行融易收(對公轉賬)
、銀行電子承兌匯票
發(fā)票要求
增值稅專用發(fā)票
(自行開票)
注冊資金
200 萬元
招標文件
報名通過后才可以查看招標文件
招標公告
一、招標方式
公開招標
二、招標方情況
招標方名稱:江西九二鹽業(yè)有限責任公司
招標地址:江西省贛州市會昌縣筠門嶺鎮(zhèn)
三、招標內(nèi)容
招標內(nèi)容:18萬噸/年過氧化氫(雙氧水)項目不銹鋼板、不銹鋼型材采購,數(shù)量約222噸。(詳細清單見招標文件第三章)
四、投標方資格要求:
1、中華人民共和國境內(nèi)注冊合法運作的企業(yè)法人或具有企業(yè)法人授權的其他組織,具有獨立承擔民事責任的能力、獨立承擔本采購項目的能力和獨立履行合同的能力;且注冊資本不低于200萬元整。
2、投標方須有企業(yè)增值稅一般納稅人資格證書;
3、單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位或者同一貨物制造商與代理商不能同時參加同一標段的投標;
4、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
五、評標辦法:本項目采用最低評標價法。
六、招標文件的獲取及報名方式1、報名方式:網(wǎng)上報名,投標人應按招標公告要求完成“物資集采平臺”網(wǎng)上報名。2、報名時間:自公告之日起至2020年9月15日17時00分止。3、網(wǎng)上報名地址:湖南省輕工鹽業(yè)集團有限公司阿里巴巴物資集采平臺:https://hnsalt.go.1688.com/page/index.htm。
七、投標文件的遞交
投標文件遞交截止時間為(投標截止時間,下同)2020年9月22日17時00分之前。網(wǎng)上遞交地址:湖南省輕工鹽業(yè)集團有限公司物資集采平臺(https://hnsalt.go.1688.com/page/index.htm)遞交電子投標文件(需在投標單頁面填寫投標產(chǎn)品的報價,并上傳PDF版本的投標文件);逾期上傳的投標文件,平臺將予以拒收。遞交電子投標文件的同時郵寄一份與電子標書一致的正本投標書(開標以上傳的電子標書為準),郵寄地址:江西省贛州市會昌縣筠門嶺鎮(zhèn)九二鹽業(yè)劉功明 13763981858
八、投標保證金
1、遞交投標文件前,投標方須繳納投標保證金(大寫:貳萬元整)20000.00元。
2、遞交方式:銀行轉賬或銀行電匯,投標保證金必須是從投標方單位的基本賬戶轉入招標公司賬戶:
開戶名稱:江西九二鹽業(yè)有限責任公司
賬 號:14-008101040005843
開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行會昌縣支行營業(yè)部
以其它方式提交的投標保證金無效。投標保證金提交后請將回單(掃描件)及企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(掃描件)發(fā)到郵箱(jx92xsp@126.com),以便招標人員及時統(tǒng)計。到賬截止時間與投標書遞交截止時間同步。
九、發(fā)布公告的媒介:
本次招標公告在湖南省輕工鹽業(yè)集團有限公物資集采平臺(https://hnsalt.go.1688.com/page/index.htm)網(wǎng)上公布。
十、招標人聯(lián)系方式:
招標人:江西九二鹽業(yè)有限責任公司
地址:江西省贛州市會昌縣筠門嶺鎮(zhèn)白埠村九二氟鹽化工基地。
聯(lián)系人:幸先生 電話:0797-5605806轉6205
相關附件
2020雙氧水項目不銹鋼板招標公告.docx