一、項目介紹
20200908華能曹妃甸港口有限公司三角傳動帶、暗鎖、高壓膠管、U型管卡等采購
二、報價須知
請按要求報價。務(wù)必上傳響應(yīng)文件,未上傳“響應(yīng)文件”附件作為廢標(biāo)處理。
三、基本信息
采購方案名稱 | 20200908華能曹妃甸港口有限公司三角傳動帶、暗鎖、高壓膠管、U型管卡等采購 | 采購單位 | 華能曹妃甸港口有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許
供應(yīng)商修改報價 | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-09-09 11:00:00 | 報價截止時間 | 2020-09-16 11:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2020-09-09 11:00:00 至 2020-09-15 11:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100397711 | 三角傳動帶\B-1880 | 01050302 | 三角傳動帶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2020-09-16 | 2020-09-16 | | 華能曹妃甸港口有限公司 | | 2188 |
2 | 20 | 101243874 | 暗鎖\AB403\箱、柜 | 02090204 | 暗鎖 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-09-16 | 2020-09-16 | | 華能曹妃甸港口有限公司 | | 2188 |
3 | 30 | 101739817 | 暗鎖\AB302-1\箱、柜 | 02090204 | 暗鎖 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-09-16 | 2020-09-16 | | 華能曹妃甸港口有限公司 | | 2188 |
4 | 40 | 102096406 | 三角傳動帶\B-2311Li | 01050302 | 三角傳動帶 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-09-16 | 2020-09-16 | | 華能曹妃甸港口有限公司 | | 2188 |
5 | 50 | 101662423 | 其他塑料制品\管\φ12*8\PU | 01059901 | 其他塑料制品 | | 100.000 | M | 米 | | 2020-09-14 | 2020-09-14 | | 華能曹妃甸港口有限公司 | | 2190:φ12*8/PU |
6 | 60 | 101479312 | 支吊架組件\U型管卡\DN25 | 03420901 | 支吊架組件 | | 200.000 | PC | 件 | | 2020-09-21 | 2020-09-21 | | 華能曹妃甸港口有限公司 | | 京東商城無,不可替代;2190:熱鍍鋅,A型 |
7 | 70 | 101656418 | 輸吸水膠管\32\35000\橡膠 | 01050201 | 輸吸水膠管 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2020-09-21 | 2020-09-21 | | 華能曹妃甸港口有限公司 | | 京東商城無,不可替代 |
8 | 80 | 101887437 | 高壓膠管\15\16 | 01050208 | 高壓膠管 | | 4.000 | M | 米 | | 2020-09-21 | 2020-09-21 | | 華能曹妃甸港口有限公司 | | 京東商城無,不可替代 |
9 | 90 | 100983832 | 耐油石棉橡膠板\HNY300\1.5\1500\2000 | 01020508 | 耐油石棉橡膠板 | | 2.000 | KG | 千克 | | 2020-09-21 | 2020-09-21 | | 華能曹妃甸港口有限公司 | | |
10 | 100 | 101953644 | 三角傳動帶\B-2505Ld172465LiB97 | 01050302 | 三角傳動帶 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-07-01 | 2020-07-01 | | 華能曹妃甸港口有限公司 | | 2190:L=2505(L=2465內(nèi)周長) |
11 | 110 | 101773632 | 支吊架組件\U型管卡\φ32 | 03420901 | 支吊架組件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-10-05 | 2020-10-05 | | 華能曹妃甸港口有限公司 | | 2190:翻車機本體液壓站 |
12 | 120 | 101479312 | 支吊架組件\U型管卡\DN25 | 03420901 | 支吊架組件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-09-21 | 2020-09-21 | | 華能曹妃甸港口有限公司 | | 京東商城無,不可替代;2190:熱鍍鋅,A型2190:翻車機本體液壓站 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 劉楨 | 詢價單位 | 華能曹妃甸港口有限公司
|
聯(lián)系電話 | 0315-8836202 | 傳真 |
|
郵編 | 063000 | Email | 1252579879@qq.com
|
手機 | 18097208309 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
附件:曹妃甸公開詢價文件.docx
我要報名