一、項目介紹
X18120090029化工氣體年度單價采購海門電廠
二、報價須知
詳見X18120090029化工氣體年度單價采購海門電廠經(jīng)評審的詢價采購文件;請嚴格按要求報價及上傳響應文件,如附件資料不齊全,我方將作無效報價處理。中標單位必須盡快在華能商務平臺確認中標信息。所有上傳資料的文件名稱必須標注公司簡稱。
三、基本信息
采購方案名稱 | X18120090029化工氣體年度單價采購海門電廠 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司海門電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 經(jīng)評審最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許
供應商修改報價 | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-09-09 12:10:00 | 報價截止時間 | 2020-09-16 12:10:00 |
答疑/澄清時間 | 2020-09-09 12:10:00 至 2020-09-15 12:10:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100129102 | 氧氣\99.2%\40L | 01030309 | 氧氣 | | 1800.000 | BOT | 瓶 | | | | | 華能國際電力股份有限公司海門電廠 | | 氣體框架協(xié)議 |
2 | 20 | 100116217 | 乙炔氣體\98%\40L | 01030304 | 乙炔氣體 | | 600.000 | BOT | 瓶 | | | | | 華能國際電力股份有限公司海門電廠 | | |
3 | 30 | 100037205 | 氬氣\99.9%\40L | 01030310 | 氬氣 | | 340.000 | BOT | 瓶 | | | | | 華能國際電力股份有限公司海門電廠 | | |
4 | 40 | 100103745 | 氮氣\99.99%\40L | 01030308 | 氮氣 | | 800.000 | BOT | 瓶 | | | | | 華能國際電力股份有限公司海門電廠 | | |
5 | 50 | 100602915 | 二氧化碳\99%\氣體\40L | 01030302 | 二氧化碳 | | 500.000 | BOT | 瓶 | | | | | 華能國際電力股份有限公司海門電廠 | | |
6 | 60 | 100137030 | 氦氣\99.99%\40L | 01030312 | 氦氣 | | 16.000 | BOT | 瓶 | | | | | 華能國際電力股份有限公司海門電廠 | | |
7 | 70 | 101284495 | 空氣\99%13MPa\40L | 01030311 | 空氣 | | 6.000 | BOT | 瓶 | | | | | 華能國際電力股份有限公司海門電廠 | | |
8 | 80 | 100099708 | 乙炔氣體\99.9%\40L | 01030304 | 乙炔氣體 | | 6.000 | BOT | 瓶 | | | | | 華能國際電力股份有限公司海門電廠 | | |
9 | 90 | 100050378 | 氫氣\99.99%\40L | 01030307 | 氫氣 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | | | | 華能國際電力股份有限公司海門電廠 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 廖慶生 | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司海門電廠
|
聯(lián)系電話 | 0754-86613014 | 傳真 | 0754-86613018
|
郵編 | 515071 | Email | haimen2013lqs@163.com
|
手機 | 13902778981 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
X18120090029化工氣體年度單價采購經(jīng)評審的詢價采購文件.doc
合同條款(年度單價合同).doc
X18120090029化工氣體年度單價采購技術規(guī)范書.pdf
X18120090029化工氣體年度單價采購信息表+公司簡稱.xlsx
我要報名