一、項(xiàng)目介紹
秦嶺公司(檢修部/五金類(lèi)雜項(xiàng)等)采購(gòu)項(xiàng)目9.9
二、報(bào)價(jià)須知
報(bào)價(jià)前咨詢(xún)?cè)儍r(jià)人
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 秦嶺公司(檢修部/五金類(lèi)雜項(xiàng)等)采購(gòu)項(xiàng)目9.9 | 采購(gòu)單位 | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X6412200040000000 | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 2020年度660MW機(jī)生產(chǎn)組建構(gòu)物及非生產(chǎn)設(shè)施檢修項(xiàng)目 |
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-09-09 15:55:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-12 15:55:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-09-09 15:55:02 至 2020-09-11 15:55:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100036278 | 中型角鋼\50\5\Q235A | 02010231 | 中型角鋼 | | 205.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
2 | 20 | 100131768 | 連接件\十字扣件\48*3.5 | 02030801 | 連接件 | | 500.000 | PC | 件 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
3 | 30 | 100093456 | 油漆刷\毛刷\50MM | 07019901 | 油漆刷 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
4 | 40 | 100100261 | 其他手工工具\(yùn)油灰刀\50MM | 07010510 | 其他手工工具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
5 | 50 | 100679983 | 刷子\靈巧型拇指滾筒刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 100.000 | PC | 件 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
6 | 60 | 100679985 | 刷子\滾筒刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
7 | 70 | 100031263 | 防銹漆\1KG\鐵紅 | 01030502 | 防銹漆 | | 180.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
8 | 80 | 100036603 | 醇酸磁漆\黃色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 120.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
9 | 90 | 100564267 | 膠劑\云石膠\HELIX\2KG | 01030408 | 膠劑 | | 35.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
10 | 100 | 100625867 | 醇酸調(diào)合漆\18KG\紅色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | | 54.000 | BAR | 桶 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
11 | 110 | 101047779 | 其他膠粘劑\中性硅酮結(jié)構(gòu)膠\995\1KG | 01030421 | 其他膠粘劑 | | 48.000 | BAR | 桶 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
12 | 120 | 101050584 | 醇酸磁漆\天藍(lán)色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 120.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
13 | 130 | 101062493 | 瓷磚\拋光磚\800\800\10\合格品 | 01010209 | 瓷磚 | | 105.000 | PC | 件 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
14 | 140 | 101173719 | 醇酸磁漆\淡灰色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 120.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
15 | 150 | 101294593 | 建筑防水涂料\內(nèi)墻乳膠漆\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 1000.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
16 | 160 | 101318022 | 其他化工材料\稀料\15KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 225.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
17 | 170 | 101351035 | 環(huán)氧漆\地坪中涂涂料\綠色 | 01030522 | 環(huán)氧漆 | | 180.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
18 | 180 | 101351036 | 環(huán)氧漆\地坪中涂涂料\黃色 | 01030522 | 環(huán)氧漆 | | 270.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
19 | 190 | 101781758 | 其他建筑材料\防水膩?zhàn)臃踈10KG | 01019904 | 其他建筑材料 | | 2000.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
20 | 200 | 101847152 | 醇酸磁漆\冰白色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 120.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
21 | 210 | 101993116 | 建筑防水涂料\乳膠漆\交通藍(lán)色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 150.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
22 | 220 | 101993119 | 建筑防水涂料\乳膠漆\中灰色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
23 | 230 | 100431178 | 無(wú)縫管\57\5\Q235A | 02010501 | 無(wú)縫管 | | 161.000 | KG | 千克 | | 2020-06-30 | 2020-06-30 | | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | | 補(bǔ)報(bào)計(jì)劃 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 胡洋 | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司
|
聯(lián)系電話 | 0913-4312609 | 傳真 |
|
郵編 | 714206 | Email | 45292832@qq.com
|
手機(jī) | 18066764314 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
我要報(bào)名