一、項(xiàng)目介紹
防漸帶等詢價(jià)
二、報(bào)價(jià)須知
請(qǐng)報(bào)不含稅單價(jià)(含運(yùn)雜費(fèi))需寫清供貨期
三、基本信息
采購方案名稱 | 石洞口第一電廠防漸帶等詢價(jià) | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X4120200010000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 1號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否
|
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許
供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許
|
是否繳納保證金 | 否
| 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-08-31 12:21:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-03 12:21:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-08-31 12:21:03 至 2020-09-02 12:21:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102109854 | 其他化工材料\防濺帶\50*10000MM | 01039901 | 其他化工材料 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | | 1、耐高壓:最少要達(dá)到15bar;2、耐高溫,耐火:可燃性:-160℃~+200℃保持實(shí)際強(qiáng)度,+430℃碳化、自行熄滅。 |
2 | 20 | 102109855 | 其他化工材料\防濺帶\100*10000MM | 01039901 | 其他化工材料 | | 5.000 | PC | 件 | | 2020-09-25 | 2020-09-25 | | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | | 1、耐高壓:最少要達(dá)到15bar;2、耐高溫,耐火:可燃性:-160℃~+200℃保持實(shí)際強(qiáng)度,+430℃碳化、自行熄滅。 |
3 | 30 | 102115948 | 球閥\Q94F-10PDN80 | 03442007 | 球閥 | | 6.000 | PC | 件 | | 2020-09-30 | 2020-09-30 | | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | | |
4 | 40 | 102115950 | 球閥\Q94F-10PDN100 | 03442007 | 球閥 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-09-30 | 2020-09-30 | | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | | |
5 | 50 | 100186556 | 軸位移傳感器\PR6424/014-140+CON021 | 05100205 | 軸位移變送器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2020-09-15 | 2020-09-15 | | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠 | | |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張潔蓉 | 詢價(jià)單位 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第一電廠
|
聯(lián)系電話 | 021-36022941 | 傳真 | 021-36022940
|
郵編 | 200942 | Email | 1281576740@qq.com
|
手機(jī) | 15900892302 | 聯(lián)系地址 |
|
七、附件
我要報(bào)名