伊人干av在线国产自制高清AV|丁香五月婷开心亚洲按摩电影99|国产无码十免費日韩精品一区无码|有码无码中文字幕黄片在线看www|高清无码黄片搞AV电影在线|五月天怡红院亚洲国产精品久|无码破解在线白丝喷水av|国产白丝被操夜色在线影院

登 錄 免費(fèi)注冊 全國統(tǒng)一客服電話:400-676-1800 《中國承包建筑工程網(wǎng)》是中國政企交互型電子招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)品牌 進(jìn)入辦公平臺


標(biāo)
招標(biāo)公告 招標(biāo)變更 采招業(yè)主會


全項(xiàng)目跟蹤 規(guī)劃施工

應(yīng)
明星企業(yè) 企業(yè)資訊


焦點(diǎn)視點(diǎn) 技術(shù)創(chuàng)新
中標(biāo)公告 廢標(biāo)公告 流標(biāo)與答疑 擬在建項(xiàng)目 可研環(huán)備 產(chǎn)品選型 資質(zhì)選型 政策法規(guī) 展會信息
所在位置:網(wǎng)站首頁 招標(biāo)公告 正文
和林(1320MW)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室用藥品及器皿(一票制)202008詢價(jià)書
公告名稱:
和林(1320MW)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室用藥品及器皿(一票制)202008詢價(jià)書
所屬地區(qū):
內(nèi)蒙古
發(fā)布時(shí)間:
2020-09-01
詳細(xì)內(nèi)容:












































































































































































































































































































一、項(xiàng)目介紹

化學(xué)實(shí)驗(yàn)室用藥品及器皿



二、報(bào)價(jià)須知

1.分項(xiàng)報(bào)價(jià)(注明:產(chǎn)地、品牌、供貨周期等信息)加蓋公章以附件形式上傳平臺,如無附件視為無效報(bào)價(jià)并納入考評;2.報(bào)價(jià)包含運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)等一切費(fèi)用;3.嚴(yán)格按照詢價(jià)文件技術(shù)要求部分報(bào)名報(bào)價(jià)。

三、基本信息

采購方案名稱 和林(1320MW)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室用藥品及器皿(一票制)202008 采購單位 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 1001
工程項(xiàng)目編號 工程項(xiàng)目名稱
尋源類型 詢價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開
評價(jià)原則 最低評標(biāo)價(jià)法 是否緊急采購

四、報(bào)價(jià)要求

結(jié)算幣種 人民幣 報(bào)價(jià)截止前是否允許

供應(yīng)商修改報(bào)價(jià)
允許

是否繳納保證金

保證金金額(元)
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 2020-08-31 18:16:25 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2020-09-03 18:16:25
答疑/澄清時(shí)間 2020-08-31 18:16:28 至 2020-09-02 18:16:25

五、產(chǎn)品信息











序號 計(jì)劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組描述 采購明細(xì) 數(shù)量 計(jì)量單位 計(jì)量單位描述 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 計(jì)劃采購時(shí)間 計(jì)劃交貨日期 安裝時(shí)間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 1 100694070 其他化學(xué)器皿\移液管\0.2ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 移液管(刻度)0.2ml 20.000 PC 1081100342/移液管(刻度)0.2ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
2 2 100654924 滴定管\25ML\堿式 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 堿式滴定管(白)25ml 40.000 PC 1081100414/堿式滴定管(白)25ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
3 3 100378259 其他化學(xué)器皿\刻度移液管\20ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 移液管(刻度)20ml 20.000 PC 1081100608/移液管(刻度)20ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
4 4 100604055 坩堝\MAGD1-002\瓷\長沙開元 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 揮發(fā)分坩堝(含蓋)MAGD1-002 100.000 PC 1081100665/揮發(fā)分坩堝(含蓋)MAGD1-002/個(gè)//φ37φ32×40 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
5 5 100540849 其他瓶類\小口白塑料瓶\1000ML 010906 日用雜品 塑料取樣瓶1000ml 200.000 PC 1081100680/塑料取樣瓶1000ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
6 6 100775525 標(biāo)準(zhǔn)液\PH緩沖液\pH=4.0\250ML 010301 化學(xué)試劑 PH定位液PH=4.003 200.000 BAG 1081200006/PH定位液PH=4.003/袋// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
7 7 100395034 標(biāo)準(zhǔn)液\PH標(biāo)液\PH=6.86\250ML 010301 化學(xué)試劑 PH定位液PH=6.86 400.000 BOT 1081200007/PH定位液PH=6.86/瓶// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
8 8 100395035 標(biāo)準(zhǔn)液\PH標(biāo)液\PH=9.18\250ML 010301 化學(xué)試劑 PH定位液PH=9.18 400.000 BOT 1081200008/PH定位液PH=9.18/瓶// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
9 9 101629543 標(biāo)準(zhǔn)煤樣\GBW11101E\50G 010301 化學(xué)試劑 標(biāo)準(zhǔn)煤樣GBW11101E 15.000 BOT 1081200021/標(biāo)準(zhǔn)煤樣GBW11101E/瓶// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
10 10 100124659 苯甲酸\AR\35G 010301 化學(xué)試劑 苯甲酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)35g/瓶 20.000 BOT 1081200468/苯甲酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)35g/瓶/瓶// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
11 11 102103098 化學(xué)試劑\0.25%對硝基酚指示劑\AR\25G 010301 化學(xué)試劑 對硝基酚AR25g 20.000 BOT 1081200654/對硝基酚AR25g/瓶// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
12 12 100818534 化學(xué)試劑\石油醚\AR\500ML\天津科密歐 010301 化學(xué)試劑 石油醚AR500ml沸點(diǎn):60~90℃ 200.000 BOT 1081200732/石油醚AR500ml沸點(diǎn):60~90℃/瓶// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
13 13 101428633 標(biāo)準(zhǔn)液\鈉標(biāo)液\0.0023MG/ML\500G 010301 化學(xué)試劑 PNa4AR500g 200.000 BOT 1081200986/PNa4AR500g/瓶// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
14 14 100834407 化學(xué)試劑\余氯試劑包\AR\10G\2015569\HACH 010301 化學(xué)試劑 哈希氯離子濃度比色計(jì)試劑HI93701-01 20.000 PC 1081201117/哈希氯離子濃度比色計(jì)試劑HI93701-01/個(gè)/0-2.5MG/L/ 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
15 15 101705848 標(biāo)準(zhǔn)液\濁度標(biāo)液\400NTU\100ML 010301 化學(xué)試劑 濁度分析儀標(biāo)準(zhǔn)溶液26601-5320NTU1升/BOT 20.000 BOT 1081201210/濁度分析儀標(biāo)準(zhǔn)溶液26601-5320NTU1升/BOT/瓶// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
16 16 101074543 標(biāo)準(zhǔn)液\鈉標(biāo)液\0.23MG/ML\60ML 010301 化學(xué)試劑 PNa5AR500g 200.000 BOT 1081201318/PNa5AR500g/瓶// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
17 17 101428636 標(biāo)準(zhǔn)液\鈉標(biāo)液\0.000023MG/ML\500G 010301 化學(xué)試劑 PNa6AR500g 200.000 BOT 1081201320/PNa6AR500g/瓶// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
18 18 101222268 實(shí)驗(yàn)室用雜件\定量濾紙\中速\φ12.5CM 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 定量濾紙(無灰中速)φ150 20.000 BOX 1081300208/定量濾紙(無灰中速)φ150/盒// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
19 19 101031595 實(shí)驗(yàn)室用雜件\定量濾紙\202\φ15CM 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 定量濾紙(無灰慢速)φ150 20.000 BOX 1081300209/定量濾紙(無灰慢速)φ150/盒// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
20 20 101899369 實(shí)驗(yàn)室用雜件\定量濾紙\φ150MM 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 定量濾紙(無灰快速)φ150 20.000 BOX 1081300210/定量濾紙(無灰快速)φ150/盒// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
21 21 100153902 洗滌劑、消毒劑\洗潔精\巧手\5KG 010706 洗滌衛(wèi)生用品 洗潔精大桶 30.000 BOT 1090200148/洗潔精大桶/瓶// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
22 22 101316508 其他化學(xué)器皿\刻度移液管\0.1ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 移液管(刻度)0.1ml 20.000 PC 1081100341/移液管(刻度)0.1ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
23 23 100855798 實(shí)驗(yàn)室用雜件\取樣器 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 玻璃管(取樣器)φ15.5×2.5×1200 5.000 PC 1080600049/玻璃管(取樣器)φ15.5×2.5×1200/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
24 24 100654924 滴定管\25ML\堿式 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 堿式滴定管(棕)25ml 40.000 PC 1081100044/堿式滴定管(棕)25ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
25 25 100220283 實(shí)驗(yàn)室用雜件\刻度移液管\0.5ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 移液管(刻度)5ml 30.000 PC 1081100047/移液管(刻度)5ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
26 26 100093934 漏斗\250ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 漏斗(錐型分液)250ml 10.000 PC 1081100052/漏斗(錐型分液)250ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
27 27 100094020 其他化學(xué)器皿\容量瓶\1000ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 容量瓶1000ml 20.000 PC 1081100060/容量瓶1000ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
28 28 100513551 實(shí)驗(yàn)室用雜件\容量瓶\100ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 容量瓶100ml 20.000 PC 1081100061/容量瓶100ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
29 29 100711009 實(shí)驗(yàn)室用雜件\容量瓶\250ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 容量瓶250ml 20.000 PC 1081100062/容量瓶250ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
30 30 100513552 實(shí)驗(yàn)室用雜件\容量瓶\500ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 容量瓶500ml 20.000 PC 1081100063/容量瓶500ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
31 31 101008127 容量瓶50ml 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 容量瓶50ml 20.000 PC 1081100064/容量瓶50ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
32 32 100259209 其他化學(xué)器皿\取樣瓶\500ML\塑料 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 塑料取樣瓶500ml 200.000 PC 1081100087/塑料取樣瓶500ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
33 33 100221222 滴定管\白色酸式25ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 酸式滴定管(白)25ml 40.000 PC 1081100093/酸式滴定管(白)25ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
34 34 101162892 洗耳球\30 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 吸耳球30 10.000 PC 1081100104/吸耳球30/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
35 35 100905890 吸耳球60 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 吸耳球60 10.000 PC 1081100105/吸耳球60/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
36 36 100093948 其他化學(xué)器皿\移液管\0.5ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 移液管(刻度)0.5ml 20.000 PC 1081100127/移液管(刻度)0.5ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
37 37 100440214 其他化學(xué)器皿\刻度移液管\10ML\玻璃 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 移液管(刻度)10ml 30.000 PC 1081100128/移液管(刻度)10ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
38 38 100440211 其他化學(xué)器皿\刻度移液管\1ML\玻璃 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 移液管(刻度)1ml 30.000 PC 1081100129/移液管(刻度)1ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
39 39 100165993 實(shí)驗(yàn)室用雜件\移液管\2ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 移液管(刻度)2ml 30.000 PC 1081100130/移液管(刻度)2ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
40 40 100435166 容量瓶2000ml 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 容量瓶2000ml 10.000 PC 1081100183/容量瓶2000ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
41 41 100074976 滴定管\25ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 移液管(刻度)25ml 20.000 PC 1081100200/移液管(刻度)25ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
42 42 100093963 其他化學(xué)器皿\移液管\50ML 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 移液管(刻度)50ml 20.000 PC 1081100249/移液管(刻度)50ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司
43 43 100095685 滴定管\25ML酸式棕色 010903 化學(xué)醫(yī)用器皿 酸式滴定管(棕)25ml 40.000 PC 1081100331/酸式滴定管(棕)25ml/個(gè)// 2020-08-20 2020-09-30 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司


六、聯(lián)系人信息

聯(lián)系人 郭恒敏 詢價(jià)單位 內(nèi)蒙古和林發(fā)電有限責(zé)任公司

聯(lián)系電話 04713167112 傳真

郵編 Email 77238935@qq.com.con

手機(jī) 18686067085 聯(lián)系地址 內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾縣新店子鎮(zhèn)和林發(fā)電廠



七、附件



詢價(jià)文件-化學(xué)實(shí)驗(yàn)室用藥品及器皿.docx



















我要報(bào)名



招標(biāo)歷史
歷史中標(biāo)
廣西達(dá)華工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司復(fù)合微生物肥料采購成交結(jié)果公告中標(biāo)通知
點(diǎn)擊進(jìn)入
歷史中標(biāo)
廣西北海網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心年GSM/LTE雙模手機(jī)伴侶的采購項(xiàng)目_中選候選人公示(以此份為準(zhǔn))中標(biāo)通知
點(diǎn)擊進(jìn)入
歷史招標(biāo)
安徽省廣德縣2017年度美麗鄉(xiāng)村村莊測繪項(xiàng)目(Ⅰ標(biāo)段)招標(biāo)通知
點(diǎn)擊進(jìn)入
歷史中標(biāo)
江蘇省淮安市水處理工程技術(shù)研究中心監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)通知
點(diǎn)擊進(jìn)入
歷史招標(biāo)
山東省鄒平東開實(shí)驗(yàn)學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目變更招標(biāo)通知
點(diǎn)擊進(jìn)入
歷史招標(biāo)
廣東省韶關(guān)市人民政府辦公室市政府常務(wù)會議室、接待室、一般會議室修繕工程競爭性磋商招標(biāo)通知
點(diǎn)擊進(jìn)入
歷史招標(biāo)
保定市安新縣群眾工作中心辦公設(shè)備采購項(xiàng)目招標(biāo)通知
點(diǎn)擊進(jìn)入
歷史中標(biāo)
河南漯河市沙澧河景區(qū)節(jié)制閘節(jié)點(diǎn)配套設(shè)施項(xiàng)目中標(biāo)通知
點(diǎn)擊進(jìn)入
歷史招標(biāo)
中國石油2016年青鉆剎車轂招標(biāo)公告
點(diǎn)擊進(jìn)入
歷史招標(biāo)
山東省濟(jì)南市長清區(qū)城市管理局建筑垃圾裝修垃圾死角清理服務(wù)(二次)競爭性磋商公告
點(diǎn)擊進(jìn)入
推薦業(yè)主單位 更多
 
1
北京中油建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)有限公司
 
2
大慶油田公司第九采油廠
 
3
北京中油建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)有限公司
 
4
大慶油田公司采氣公司
 
5
大慶油田工程有限公司環(huán)境規(guī)劃評價(jià)技術(shù)研究所
 
6
大慶油田有限公司第五采油廠環(huán)保部
 
7
大慶油田工程有限公司環(huán)境規(guī)劃評價(jià)技術(shù)研究所
 
8
大慶油田有限責(zé)任公司第二采油廠
 
9
大慶油田有限責(zé)任公司第十采油廠
 
10
大慶油田工程有限公司
 
11
大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠
 
12
大慶油田工程有限公司
 
13
大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠
 
14
大慶油田工程有限公司
 
15
大慶油田有限責(zé)任公司第二采油廠
友情鏈接 申請友情鏈接:service#cpeee.com
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 會員服務(wù) | 入網(wǎng)流程 | 付款方式 | 法律聲明 QQ在線:51311961 QQ交談
Copyright ? 2008-2018  中國承包建筑工程網(wǎng)  版權(quán)所有    網(wǎng)站所載內(nèi)容及排版格式受版權(quán)法保護(hù) 嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載  
政府單位:國務(wù)院國有資產(chǎn)管理委員會  |  中華人民共和國財(cái)政部