預(yù)中標(biāo)公示
項(xiàng)目編號:
威招審(sg202010109)號
招標(biāo)方式:
公開招標(biāo)
項(xiàng)目名稱:
捷普廠區(qū)二期變配電工程 一標(biāo)段
招標(biāo)單位:
威海高新園區(qū)建設(shè)運(yùn)營有限公司
招標(biāo)代理單位:
威海正華工程咨詢有限公司
建設(shè)規(guī)模:
0平方米
工程地址:
高區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路
工期(天):
50日歷天
開標(biāo)時間:
2020-08-21 09:00
開標(biāo)地點(diǎn):
威海市公共資源交易中心交易三廳
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 不通過原因 |
1 | 山東啟陽電力工程有限公司 | 孫志偉 | 通過 | |
2 | 威海光揚(yáng)電力工程有限公司 | 徐成芹 | 通過 | |
3 | 山東雙城電力有限公司 | 李軍濤 | 通過 | |
4 | 威海光明電力服務(wù)有限公司 | 邵黎明 | 未通過 | 未提供基本戶開戶證明材料 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 |
山東雙城電力有限公司 | 12.7200 | 13.6000 | 13.0000 | 11.0000 | 12.2400 | 69.4900 | 9.5000 | 91.2300 |
威海光揚(yáng)電力工程有限公司 | 12.3700 | 13.1000 | 12.4800 | 10.3000 | 11.7200 | 70.6800 | 7.5000 | 89.9000 |
山東啟陽電力工程有限公司 | 13.0300 | 14.0000 | 13.6100 | 13.4000 | 13.3500 | 69.0000 | 7.0000 | 89.3500 |
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 |
山東雙城電力有限公司 | 李軍濤 | 3669658.17 | 0.00 | 13000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
威海光揚(yáng)電力工程有限公司 | 徐成芹 | 3678981.82 | 0.00 | 13000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
山東啟陽電力工程有限公司 | 孫志偉 | 3690166.06 | 0.00 | 13000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
候選人業(yè)績
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
山東雙城電力有限公司 |
1 | 復(fù)合材料風(fēng)電葉片生產(chǎn)區(qū)高低壓配電工程 | 威海臨港材料創(chuàng)新中心有限責(zé)任公司 | 配電室、10KV、0.4KV線路、1#、2#廠房內(nèi)工藝配電 | 4345023.02 | 吳學(xué)軍 | | |
2 | 碳纖維產(chǎn)業(yè)園廠房高低壓配電工程 | 威海市臨港國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 1#廠房配電室、3-5#廠房配電室、2-5#廠房工藝配電、10KV、0.4KV線路 | 12380819.72 | 付永超 | 2019-09-16 | |
3 | 威海市廉政教育基地擴(kuò)建工程配電室增容工程 | 威海市濱海新城建設(shè)投資股份有限公司 | 高低壓配電材料、設(shè)備采購、加工生產(chǎn)、運(yùn)輸、保管、裝卸、就位安裝調(diào)試、試運(yùn)行、檢測、驗(yàn)收、供電相關(guān)手續(xù)的辦理至完成送電的全過程及在質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)生的任何缺陷 | 2377009.83 | 吳學(xué)軍 | 2018-10-31 | |
4 | 石島街、張家村、新城片區(qū)物業(yè)配電工程 | 榮成市弘毅投資開發(fā)有限公司 | 石島街、張家村、新城片區(qū)物業(yè)配電工程施工及后期保修 | 4866705.38 | 李軍濤 | 2019-12-30 | |
威海光揚(yáng)電力工程有限公司 |
山東啟陽電力工程有限公司 |
1 | 山東大學(xué)(威海)學(xué)生公寓空調(diào)配電工程 | 山東大學(xué)(威海) | 中型 | 3341040.64 | 初曉飛 | 2019-07-19 | |
項(xiàng)目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
山東雙城電力有限公司 |
1 | 劉昌燕 | 資料員 | 37191141870072 | | |
2 | 李宇 | 施工員 | 37191031870031 | | |
3 | 叢永勝 | 安全員 | 魯建安C(2018)1010088 | | |
4 | 王旭光 | 質(zhì)量員 | 37191081870032 | | |
5 | 李軍濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137192001731 | 機(jī)電工程 | |
6 | 王志英 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | | |
威海光揚(yáng)電力工程有限公司 |
1 | 陳穎 | 質(zhì)量員 | 37191081070072 | | |
2 | 于華 | 資料員 | 37191141070304 | | |
3 | 李春曉 | 安全員 | 魯建安C(2015)1000055 | | |
4 | 徐成芹 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯210121304561 | 機(jī)電工程 | |
5 | 劉增勇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | | |
6 | 陳鵬飛 | 施工員 | 37191031070102 | | |
山東啟陽電力工程有限公司 |
1 | 鄒佳 | 資料員 | 37191141870327 | | |
2 | 孫志偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯210181907492 | | |
3 | 王杰 | 安全員 | 37191161870089 | 其他專業(yè) | |
4 | 車建亭 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | | |
5 | 付浴洋 | 質(zhì)量員 | 37191081870038 | 設(shè)備安裝 | |
6 | 胡新利 | 施工員 | 37191031870039 | 設(shè)備安裝 | |
公示時間:
2020-8-22 9:0 - 2020-8-27 9:0
提出異議、投訴的渠道和方式:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對該項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)谥袠?biāo)公示期間以書面形式提出,聯(lián)系電話:0631-5213959,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。
公示說明:
2020年8月21日