用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果(表1)
(2020年第三季度)
信息發(fā)布單位:嘉興市南湖區(qū)衛(wèi)生健康局
序號 | 指標(biāo) | 限值 | 監(jiān)測值 | 監(jiān)測指標(biāo)合格率(%) | 備注 |
最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 總大腸菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 |
|
2 | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 |
|
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 |
|
4 | 菌落總數(shù)(CFU/100ml) | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 |
|
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |
|
6 | 色度(度) | <15 | <5 | <5 | <5 | 100 |
|
7 | 渾濁度(NTU) | 1 | 0.8 | 0.12 | 0.33 | 100 |
|
8 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|
9 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100 |
|
10 | pH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.78 | 7.36 | 7.59 | 100 |
|
11 | 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 |
|
12 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 86.59 | 51.20 | 71.36 | 100 |
|
13 | 氯化物(mg/L) | 250 | 45.63 | 39.45 | 41.22 | 100 |
|
14 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 285 | 246 | 268.25 | 100 |
|
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 100 |
|
16 | 鋁(mg/L) | 0.2 | 0.051 | 0.0006
| 0.0076 | 100 |
|
17 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002
| <0.002
| <0.002
| 100 |
|
18 | 鉻(六價,mg/L) | 0.05 | <0.004
| <0.004
| <0.004
| 100 |
|
19 | 硒(mg/L) | 0.01 | 0.0016
| <0.001
| 0.001 | 100 |
|
20 | 銅(mg/L) | 1.0 | <0.005
| <0.005
| <0.005
| 100 |
|
21 | 鐵(mg/L) | 0.3 | 0.010 | <0.005 | 0.006 | 100 |
|
22 | 錳(mg/L) | 0.1 | <0.005
| <0.005
| <0.005
| 100 |
|
23 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.35 | 0.18
| 0.22 | 100 |
|
24 | 鉛(mg/L) | 0.01 | <0.001
| <0.001 | <0.001 | 100 |
|
25 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001
| <0.0001 | <0.0001 | 100 |
|
26 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.030
| 0.021
| 0.025 | 100 |
|
27 | 總硬度(mg/L) | 450 |
|
|
|
|