第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(牽頭單位:中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 成員單位:四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
成都成華棚戶區(qū)惠民改造建設(shè)有限責(zé)任公司 | 成華區(qū)七醫(yī)院新址修建工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 項(xiàng)目工程規(guī)模:建醫(yī)院等相關(guān)配套設(shè)施工程,占地面積約19畝,計(jì)容建筑面積約38751平方米,地下建筑面積約14467平方米,總建筑面積約58232.02平方米(以最終測(cè)量結(jié)果為準(zhǔn))。 | 合同總價(jià):11581994.4元(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)9998434.4元) | 張遠(yuǎn)平 |
成都成華棚戶區(qū)惠民改造建設(shè)有限責(zé)任公司 | 成華區(qū)人民醫(yī)院新址修建工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 項(xiàng)目工程規(guī)?!媒ㄡt(yī)院等相關(guān)配套設(shè)施工程,占地面積約37畝,計(jì)容建筑面積約74500平方米,地下建筑面積28773平方米,總建筑面積117010平方米(以最終測(cè)量結(jié)果為準(zhǔn)) | 合同總價(jià):22603158.5元(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)19991158.5元) | 張遠(yuǎn)平 |
四川省腫瘤醫(yī)院 | 四川省腫瘤診療中心一期項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | 建設(shè)規(guī)?!靡?guī)劃用地面積87畝,規(guī)劃總建筑面積87764㎡,主要建設(shè)內(nèi)容為∶門急診醫(yī)技樓、住院部、保障系統(tǒng)、行政管理、院內(nèi)生活區(qū)、污水處理站、液氧站及相關(guān)配套工程或構(gòu)筑物等(以該項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn))。 | 合同總價(jià):401212722元(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)9964500元) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張遠(yuǎn)平 |
青海大學(xué)附屬醫(yī)院 | 南院區(qū)整體建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 工程規(guī)?!迷擁?xiàng)目占地103畝,總建筑面積約224000m²(地上面積175000m²,地下面積49000m²),其中一期為綜合醫(yī)院部分,總建筑面積約144000m²(地上建筑面積113000m²,地下建筑面積約為31000m²),設(shè)計(jì)床位1000張,包括急門診,醫(yī)技、住院部等。 | 設(shè)計(jì)費(fèi):14200000 | 張遠(yuǎn)平 |
四川藍(lán)??倒峭顿Y有限公司 | 成都泰禾藍(lán)海醫(yī)院 | 無(wú) | 無(wú) | 本項(xiàng)目總建筑面積為71594.35平方米,建筑功能為:三級(jí)綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 設(shè)計(jì)費(fèi):7516925 | 徐衛(wèi)紅、唐栩 |
瀘州市江南新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 瀘州市江南新區(qū)090號(hào)地塊開(kāi)發(fā)投資建設(shè)項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | 項(xiàng)目擬建總建筑面積約16萬(wàn)平方米,包括9棟高層住宅、1棟獨(dú)立商業(yè)、1棟幼兒園及地下車庫(kù)、相關(guān)配套設(shè)施及其附屬等;最終以行政主管部門批準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容及規(guī)模為準(zhǔn)。 | 勘察費(fèi):1120000 | 勘察負(fù)責(zé)人:安世澤 |
成都城投皓潤(rùn)置地有限公司 | 優(yōu)山樾園項(xiàng)目、優(yōu)山瀾園項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | 總建筑面積155017.63㎡,其中∶優(yōu)山樾園102915.70㎡、優(yōu)山瀾園52101.93 m² | 勘察費(fèi):2015229.19 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:曾凱 |
成都城投皓宇置地有限公司 | 雙流區(qū)黃水鎮(zhèn)長(zhǎng)溝社區(qū)集體、5、7組新建住宅及配套設(shè)施項(xiàng)目(70畝) | 無(wú) | 無(wú) | 項(xiàng)目總建筑面積約144230.79m² | 勘察費(fèi):1875000.27 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:吳平 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(牽頭單位:中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 成員單位:四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
成都成華棚戶區(qū)惠民改造建設(shè)有限責(zé)任公司 | 成華區(qū)七醫(yī)院新址修建工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 建醫(yī)院等相關(guān)配套設(shè)施工程,占地面積約19畝,計(jì)容建筑面積約38751平方米,地下建筑面積約14467平方米,總建筑面積約58232.02平方米(以最終測(cè)量結(jié)果為準(zhǔn))。 | 9998434.4 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人:唐栩 |
四川藍(lán)??倒峭顿Y有限公司 | 成都泰禾藍(lán)海醫(yī)院 | 無(wú) | 無(wú) | 總建筑面積為71594.35平方米 | 7516925 | 設(shè)計(jì)副總負(fù)責(zé)人:唐栩 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(牽頭單位:中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 成員單位:四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(牽頭單位:四川遠(yuǎn)建建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 成員單位:四川省川建勘察設(shè)計(jì)院) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
成都空港產(chǎn)融投資發(fā)展有限公司 | 空港國(guó)際會(huì)議中心(星級(jí)酒店)、城市候機(jī)廳 | 無(wú) | 無(wú) | 規(guī)劃總建筑面積約 33 萬(wàn)㎡,其中地上建筑:會(huì)議中心約 8 萬(wàn)㎡,五星級(jí)酒店約 3 萬(wàn)㎡,商業(yè)約 1.4 萬(wàn)㎡,國(guó)際貿(mào)易交流中心約 2.7 萬(wàn)㎡,辦公約 3.6 萬(wàn)㎡,四星級(jí)酒店約3㎡,地下部分約 11.3 萬(wàn)㎡。 | 勘察費(fèi)為:6114000元 | 勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:趙兵 |
四川自貢匯東發(fā)展股份有限公司 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 無(wú) | 無(wú) | 公共建筑、建筑面積約 30 萬(wàn)平方米。 | 16300000 | 劉若梅 |
自貢市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 自貢市科教新區(qū)多功能服務(wù)中心 | 無(wú) | 無(wú) | 公共建筑、建筑面積約 66707.25 平方米 | 790000000 | 劉若梅 |
自貢市精神衛(wèi)生中心 | 自貢市老年病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目一期工程勘察設(shè)計(jì)、施工工程總承包(EPC) | 無(wú) | 無(wú) | 公共建筑、建筑面積約 70247.69 平方米 | 5280000 | 劉若梅 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(牽頭單位:四川遠(yuǎn)建建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 成員單位:四川省川建勘察設(shè)計(jì)院) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
四川自貢匯東發(fā)展股份有限公司 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | 規(guī)劃占地面積:約633903.80平方米,總建筑面積:約30萬(wàn)平方米(其中地上約289000平方米,地下約21000平方米);地上2-18層,地下1層;建筑高度9-80米 | 16300000 | 設(shè)計(jì)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉若梅 |
自貢市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 自貢市科教新區(qū)多功能服務(wù)中心 | 無(wú) | 無(wú) | 該項(xiàng)目總規(guī)劃用地102畝,新建酒店公寓及餐廳37381.65平方米;會(huì)議中心4000平方米;地下停車場(chǎng)15964.15平方米;健身中心9361.45平方米;和室外道路及廣場(chǎng)。 | 790000000 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉若梅 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(牽頭單位:四川遠(yuǎn)建建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 成員單位:四川省川建勘察設(shè)計(jì)院) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(牽頭單位:四川眾恒建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 成員單位:中冶成都勘察研究總院有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
湖南醴陵釉下五彩城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 金東?陶子湖建設(shè)工程設(shè)計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 該項(xiàng)目地址位于湖南醴陵市。本合同項(xiàng)目涵蓋260畝整體規(guī)劃與方案設(shè)計(jì),總建筑面積約531795.53㎡。設(shè)計(jì)階段包含:方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及后期設(shè)計(jì)服務(wù)。主要業(yè)態(tài)包含中高層住宅、地下室、商業(yè)、幼兒園、配套用房。 | 11167710 | 張偉 |
成都嘉裕房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 嘉裕崇州130地塊 | 無(wú) | 無(wú) | 該項(xiàng)目地址位于成都崇州。本項(xiàng)目工程規(guī)模:總建筑面積為449218㎡,其中商業(yè)約為37520㎡;高層住宅約為301698㎡;地下建筑面積約為110000㎡。該項(xiàng)目建筑設(shè)計(jì)含高層住宅、商業(yè)及公建、地下車庫(kù)等項(xiàng)目所有附屬建筑及管網(wǎng)綜合的報(bào)建配合、擴(kuò)初和施工圖設(shè)計(jì)。 | 7525168 | 郁林 |
射洪馨寧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 正黃?金域香江 | 無(wú) | 無(wú) | 該項(xiàng)目地址位于四川省射洪縣。本項(xiàng)目工程規(guī)模:總建筑面積約為491160㎡。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段及內(nèi)容包括方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì);本合同服務(wù)范圍包含:建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、暖通專業(yè),不含景觀、幕墻、室內(nèi)、燈光、人防、弱電深化、綠建二星及以上、建筑裝配式、BIM設(shè)計(jì)等專項(xiàng)設(shè)計(jì)等。 | 9823200 | 宋鋒偉 |
重慶市世紀(jì)嘉裕房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 嘉裕重慶西區(qū)、南區(qū)項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | 該項(xiàng)目地址位于重慶。本項(xiàng)目工程規(guī)模:總建筑面積約為400000㎡,地上建筑面積約為325000㎡,地下建筑面積約為75000㎡。該項(xiàng)目建筑設(shè)計(jì)含多層別墅洋房、高層住宅、商業(yè)、幼兒園、地下室等項(xiàng)目所有附屬建筑及管網(wǎng)綜合的報(bào)建配合、擴(kuò)初和施工圖設(shè)計(jì)。 | 8187500 | 郁林 |
成都雙流興城建設(shè)投資有限公司 | 和航家園東園、北園安置小區(qū)工程 | 無(wú) | 無(wú) | 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于四川省、成都市雙流區(qū)大件路南段。用地范圍:項(xiàng)目用地分為東園和北園兩個(gè)地塊,擬建規(guī)劃總建筑面積409906㎡。設(shè)計(jì)工作包括但不限于:方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)(含概算)、及配合業(yè)主進(jìn)行報(bào)建、報(bào)批、技術(shù)交底提供相關(guān)資料工作。綠色建筑評(píng)定工作,配合完成前期方案溝通匯報(bào),以及方案專家會(huì)、方案規(guī)委會(huì)、初設(shè)專家評(píng)審會(huì)。 | 19921356 | 程毅強(qiáng) |
成都雙流興城置業(yè)有限公司 | 楊柳湖畔統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建安置房工程 | 無(wú) | 無(wú) | 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于成都市雙流區(qū)金橋鎮(zhèn)。項(xiàng)目規(guī)模:凈用地面積98.27畝,預(yù)計(jì)總建筑面積256813㎡,層數(shù)大于20層(最終以正式航空限高為準(zhǔn)),配套道路1200米,配套道路為城市支路。預(yù)計(jì)總投資:12.05億元。設(shè)計(jì)范圍:方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)(含概算),配合完成前期方案溝通匯報(bào),以及方案專家會(huì)、方案規(guī)委會(huì)、初設(shè)專家評(píng)審會(huì)(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)專家評(píng)審費(fèi)由設(shè)計(jì)人支付)。配合完成模擬清單編制和財(cái)評(píng)報(bào)告;配合完成后期施工圖設(shè)計(jì)交底等技術(shù)服務(wù)并按時(shí)提交各階段工作的成果文件。 | 11568000 | 劉長(zhǎng)存 |
浙江菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 中國(guó)智能骨干網(wǎng)昆明五華項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | 本項(xiàng)目總用地面積約286099㎡,總建筑面積175019.52㎡。 | 275150 | 鄧宇 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(牽頭單位:四川眾恒建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 成員單位:中冶成都勘察研究總院有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
貴陽(yáng)市白云區(qū)云城教育咨詢有限公司 | 白云第一高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | 總建筑面積:137623.51㎡ | 無(wú) | 劉長(zhǎng)存 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(牽頭單位:四川眾恒建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 成員單位:中冶成都勘察研究總院有限公司) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |